Galvaniz Sac Fiyatları

Galvaniz sac fiyatları, sacın et kalınlığına, genişliğine ve kullanım amacına göre değişmektedir. 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla galvaniz sac fiyatları aşağıdaki gibidir:

 

    • 0,50 mm galvaniz sac fiyatı: 33,20 TL/kg

 

    • 1,00 mm galvaniz sac fiyatı: 32,20 TL/kg

 

    • Trapez galvaniz sac fiyatı: 33,40 TL/kg

Galvaniz sac ağırlıkları , korozyona karşı dayanıklılığı ile bilinen bir yapı malzemesidir. Bu nedenle, çatı kaplama, dış cephe kaplama, silo ve depo yapımı gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Galvaniz sac fiyatları, piyasadaki metal fiyatlarının değişiminden de etkilenmektedir. Son dönemde, küresel ekonomideki belirsizlikler ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle metal fiyatlarında artış yaşanmıştır. Bu durum, galvaniz sac fiyatlarının da yükselmesine neden olmuştur.

 

Galvaniz Sac Fiyat Listesi 2024

 

Dx51 0,30 1000 Rulo 1130 usd/ton
dx52 0,30 1000 Rulo 1140 usd/ton
Dx51 0,30 1200 Rulo 1130 usd/ton
dx52 0,30 1200 Rulo 1140 usd/ton
Dx51 0,40 1000 Rulo 1120 usd/ton
Dx52 0,40 1000 Rulo 1130 usd/ton
Dx51 0,40 1200 Rulo 1120 usd/ton
Dx52 0,40 1200 Rulo 1130 usd/ton
Dx51 0,45 1000 Rulo 1080 usd/ton
Dx52 0,45 1000 Rulo 1100 usd/ton
Dx51 0,45 1200 Rulo 1080 usd/ton
Dx52 0,45 1200 Rulo 1100 usd/ton
Dx51 0,50 1000 Rulo 1060 usd/ton
Dx52 0,50 1000 Rulo 1080 usd/ton
Dx51 0,50 1200 Rulo 1060 usd/ton
Dx52 0,50 1200 Rulo 1080 usd/ton
Dx53 0,50 1200 Rulo 1120 usd/ton
Dx54 0,50 1200 Rulo 1200 usd/ton
Dx56 0,50 1200 Rulo 1340 usd/ton
HX180 0,50 1200 Rulo 1240 usd/ton
HX220 0,50 1200 Rulo 1280 usd/ton
HX260 0,50 1200 Rulo 1300 usd/ton
HX300 0,50 1200 Rulo 1340 usd/ton
HX360 0,50 1200 Rulo 1380 usd/ton
S220 0,50 1200 Rulo 1260 usd/ton
S250 0,50 1200 Rulo 1280 usd/ton
S280 0,50 1200 Rulo 1300 usd/ton
S320 0,50 1200 Rulo 1320 usd/ton
S350 0,50 1200 Rulo 1350 usd/ton
S390 0,50 1200 Rulo 1420 usd/ton
S450 0,50 1200 Rulo 1500 usd/ton
S500 0,50 1200 Rulo 1550 usd/ton
Dx51 0,60 1000 Rulo 1040 usd/ton
Dx52 0,60 1000 Rulo 1060 usd/ton
Dx51 0,60 1200 Rulo 1040 usd/ton
Dx52 0,60 1200 Rulo 1060 usd/ton
Dx53 0,60 1200 Rulo 1080 usd/ton
Dx54 0,60 1200 Rulo 1120 usd/ton
Dx54 0,60 1200 Rulo 1120 usd/ton
S250 0,60 1200 Rulo 1260 usd/ton
S280 0,60 1200 Rulo 1280 usd/ton
S320 0,60 1200 Rulo 1300 usd/ton
S350 0,60 1200 Rulo 1320 usd/ton
S390 0,60 1200 Rulo 1350 usd/ton
S450 0,60 1200 Rulo 1420 usd/ton
S500 0,60 1200 Rulo 1490 usd/ton
S550 0,60 1200 Rulo 1540 usd/ton
Dx51 0,70 1000 Rulo 1030 usd/ton
Dx52 0,70 1000 Rulo 1050 usd/ton
Dx53 0,70 1000 Rulo 1080 usd/ton
Dx54 0,70 1000 Rulo 1120 usd/ton
Dx51 0,70 1200 Rulo 1030 usd/ton
Dx52 0,70 1200 Rulo 1050 usd/ton
Dx53 0,70 1200 Rulo 1080 usd/ton
Dx54 0,70 1200 Rulo 1120 usd/ton
Dx56 0,70 1200 Rulo 1240 usd/ton
HX180 0,70 1200 Rulo 1260 usd/ton
HX220 0,70 1200 Rulo 1280 usd/ton
HX260 0,70 1200 Rulo 1300 usd/ton
HX300 0,70 1200 Rulo 1320 usd/ton
HX360 0,70 1200 Rulo 1350 usd/ton
S220 0,70 1200 Rulo 1100 usd/ton
S250 0,70 1200 Rulo 1140 usd/ton
S280 0,70 1200 Rulo 1170 usd/ton
S320 0,70 1200 Rulo 1190 usd/ton
S350 0,70 1200 Rulo 1240 usd/ton
S390 0,70 1200 Rulo 1250 usd/ton
S450 0,70 1200 Rulo 1300 usd/ton
S500 0,70 1200 Rulo 1350 usd/ton
Dx51 0,80 1000 Rulo 1000 usd/ton
Dx52 0,80 1000 Rulo 1020 usd/ton
Dx53 0,80 1000 Rulo 1040 usd/ton
Dx54 0,80 1000 Rulo 1100 usd/ton
Dx51 0,80 1200 Rulo 1000 usd/ton
Dx52 0,80 1200 Rulo 1020 usd/ton
Dx53 0,80 1200 Rulo 1040 usd/ton
Dx54 0,80 1200 Rulo 1100 usd/ton
Dx56 0,80 1200 Rulo 1200 usd/ton
HX180 0,80 1200 Rulo 1200 usd/ton
HX220 0,80 1200 Rulo 1220 usd/ton
HX260 0,80 1200 Rulo 1250 usd/ton
HX300 0,80 1200 Rulo 1300 usd/ton
HX360 0,80 1200 Rulo 1340 usd/ton
S220 0,80 1200 Rulo 1100 usd/ton
S250 0,80 1200 Rulo 1120 usd/ton
S280 0,80 1200 Rulo 1260 usd/ton
S320 0,80 1200 Rulo 1280 usd/ton
S350 0,80 1200 Rulo 1300 usd/ton
S390 0,80 1200 Rulo 1350 usd/ton
S450 0,80 1200 Rulo 1380 usd/ton
S500 0,80 1200 Rulo 1400 usd/ton
Dx51 0,90 1000 Rulo 980 usd/ton
Dx52 0,90 1000 Rulo 1000 usd/ton
Dx53 0,90 1000 Rulo 1100 usd/ton
Dx54 0,90 1000 Rulo 1180 usd/ton
Dx51 0,90 1200 Rulo 980 usd/ton
Dx52 0,90 1200 Rulo 1000 usd/ton
Dx53 0,90 1200 Rulo 1100 usd/ton
Dx54 0,90 1200 Rulo 1180 usd/ton
Dx56 0,90 1200 Rulo 1250 usd/ton
HX180 0,90 1200 Rulo 1180 usd/ton
HX220 0,90 1200 Rulo 1200 usd/ton
HX260 0,90 1200 Rulo 1240 usd/ton
HX300 0,90 1200 Rulo 1290 usd/ton
HX360 0,90 1200 Rulo 1300 usd/ton
S220 0,90 1200 Rulo 1080 usd/ton
S250 0,90 1200 Rulo 1120 usd/ton
S280 0,90 1200 Rulo 1240 usd/ton
S320 0,90 1200 Rulo 1260 usd/ton
S350 0,90 1200 Rulo 1280 usd/ton
S390 0,90 1200 Rulo 1340 usd/ton
S450 0,90 1200 Rulo 1360 usd/ton
S500 0,90 1200 Rulo 1380 usd/ton
Dx51 1,00 1000 Rulo 980 usd/ton
Dx52 1,00 1000 Rulo 1000 usd/ton
Dx53 1,00 1000 Rulo 1100 usd/ton
Dx54 1,00 1000 Rulo 1180 usd/ton
Dx56 1,00 1000 Rulo 980 usd/ton
Dx51 1,00 1200 Rulo 1000 usd/ton
Dx52 1,00 1200 Rulo 1100 usd/ton
Dx54 1,00 1200 Rulo 1180 usd/ton
Dx56 1,00 1200 Rulo 1240 usd/ton
HX180 1,00 1200 Rulo 1180 usd/ton
HX220 1,00 1200 Rulo 1200 usd/ton
HX260 1,00 1200 Rulo 1240 usd/ton
HX300 1,00 1200 Rulo 1290 usd/ton
HX360 1,00 1200 Rulo 1300 usd/ton
S220 1,00 1200 Rulo 1080 usd/ton
S250 1,00 1200 Rulo 1120 usd/ton
S280 1,00 1200 Rulo 1240 usd/ton
S320 1,00 1200 Rulo 1260 usd/ton
S350 1,00 1200 Rulo 1280 usd/ton
S390 1,00 1200 Rulo 1340 usd/ton
S450 1,00 1200 Rulo 1360 usd/ton
S500 1,00 1200 Rulo 1380 usd/ton
Dx51 1,20 1000 Rulo 980 usd/ton
Dx52 1,20 1000 Rulo 1000 usd/ton
Dx54 1,20 1000 Rulo 1100 usd/ton
Dx56 1,20 1000 Rulo 1180 usd/ton
HX180 1,20 1000 Rulo 1180 usd/ton
HX220 1,20 1000 Rulo 1200 usd/ton
HX260 1,20 1000 Rulo 1240 usd/ton
HX300 1,20 1000 Rulo 1290 usd/ton
HX360 1,20 1000 Rulo 1300 usd/ton
S220 1,20 1000 Rulo 1080 usd/ton
S250 1,20 1000 Rulo 1120 usd/ton
S280 1,20 1000 Rulo 1240 usd/ton
S320 1,20 1000 Rulo 1260 usd/ton
S350 1,20 1000 Rulo 1280 usd/ton
S390 1,20 1000 Rulo 1340 usd/ton
S450 1,20 1000 Rulo 1360 usd/ton
S500 1,20 1000 Rulo 1380 usd/ton
Dx51 1,20 1200 Rulo 980 usd/ton
Dx52 1,20 1200 Rulo 1000 usd/ton
Dx54 1,20 1200 Rulo 1100 usd/ton
Dx56 1,20 1200 Rulo 1180 usd/ton
HX180 1,20 1200 Rulo 1180 usd/ton
HX220 1,20 1200 Rulo 1200 usd/ton
HX260 1,20 1200 Rulo 1240 usd/ton
HX300 1,20 1200 Rulo 1290 usd/ton
HX360 1,20 1200 Rulo 1300 usd/ton
S220 1,20 1200 Rulo 1080 usd/ton
S250 1,20 1200 Rulo 1120 usd/ton
S280 1,20 1200 Rulo 1240 usd/ton
S320 1,20 1200 Rulo 1260 usd/ton
S350 1,20 1200 Rulo 1280 usd/ton
S390 1,20 1200 Rulo 1340 usd/ton
S450 1,20 1200 Rulo 1360 usd/ton
S500 1,20 1200 Rulo 1380 usd/ton
Dx51 1,50 1000 Rulo 980 usd/ton
Dx52 1,50 1000 Rulo 1000 usd/ton
Dx54 1,50 1000 Rulo 1100 usd/ton
Dx56 1,50 1000 Rulo 1180 usd/ton
HX180 1,50 1000 Rulo 1180 usd/ton
HX220 1,50 1000 Rulo 1200 usd/ton
HX260 1,50 1000 Rulo 1240 usd/ton
HX300 1,50 1000 Rulo 1290 usd/ton
HX360 1,50 1000 Rulo 1300 usd/ton
S220 1,50 1000 Rulo 1080 usd/ton
S250 1,50 1000 Rulo 1120 usd/ton
S280 1,50 1000 Rulo 1240 usd/ton
S320 1,50 1000 Rulo 1260 usd/ton
S350 1,50 1000 Rulo 1280 usd/ton
S390 1,50 1000 Rulo 1340 usd/ton
S450 1,50 1000 Rulo 1360 usd/ton
S500 1,50 1000 Rulo 1380 usd/ton
Dx51 1,50 1200 Rulo 980 usd/ton
Dx52 1,50 1200 Rulo 1000 usd/ton
Dx54 1,50 1200 Rulo 1100 usd/ton
Dx56 1,50 1200 Rulo 1180 usd/ton
HX180 1,50 1200 Rulo 1180 usd/ton
HX220 1,50 1200 Rulo 1200 usd/ton
HX260 1,50 1200 Rulo 1240 usd/ton
HX300 1,50 1200 Rulo 1290 usd/ton
HX360 1,50 1200 Rulo 1300 usd/ton
S220 1,50 1200 Rulo 1080 usd/ton
S250 1,50 1200 Rulo 1120 usd/ton
S280 1,50 1200 Rulo 1240 usd/ton
S320 1,50 1200 Rulo 1260 usd/ton
S350 1,50 1200 Rulo 1280 usd/ton
S390 1,50 1200 Rulo 1340 usd/ton
S450 1,50 1200 Rulo 1360 usd/ton
S500 1,50 1200 Rulo 1380 usd/ton
Dx51 1,70 1000 Rulo 980 usd/ton
Dx52 1,70 1000 Rulo 1000 usd/ton
Dx54 1,70 1000 Rulo 1100 usd/ton
Dx56 1,70 1000 Rulo 1180 usd/ton
HX180 1,70 1000 Rulo 1180 usd/ton
HX220 1,70 1000 Rulo 1200 usd/ton
HX260 1,70 1000 Rulo 1240 usd/ton
HX300 1,70 1000 Rulo 1290 usd/ton
HX360 1,70 1000 Rulo 1300 usd/ton
S220 1,70 1000 Rulo 1080 usd/ton
S250 1,70 1000 Rulo 1120 usd/ton
S280 1,70 1000 Rulo 1240 usd/ton
S320 1,70 1000 Rulo 1260 usd/ton
S350 1,70 1000 Rulo 1280 usd/ton
S390 1,70 1000 Rulo 1340 usd/ton
S450 1,70 1000 Rulo 1360 usd/ton
S500 1,70 1000 Rulo 1380 usd/ton
Dx51 1,70 1200 Rulo 980 usd/ton
Dx52 1,70 1200 Rulo 1000 usd/ton
Dx54 1,70 1200 Rulo 1100 usd/ton
Dx56 1,70 1200 Rulo 1180 usd/ton
HX180 1,70 1200 Rulo 1180 usd/ton
HX220 1,70 1200 Rulo 1200 usd/ton
HX260 1,70 1200 Rulo 1240 usd/ton
HX300 1,70 1200 Rulo 1290 usd/ton
HX360 1,70 1200 Rulo 1300 usd/ton
S220 1,70 1200 Rulo 1080 usd/ton
S250 1,70 1200 Rulo 1120 usd/ton
S280 1,70 1200 Rulo 1240 usd/ton
S320 1,70 1200 Rulo 1260 usd/ton
S350 1,70 1200 Rulo 1280 usd/ton
S390 1,70 1200 Rulo 1340 usd/ton
S450 1,70 1200 Rulo 1360 usd/ton
S500 1,70 1200 Rulo 1380 usd/ton
Dx51 1,80 1000 Rulo 980 usd/ton
Dx52 1,80 1000 Rulo 1000 usd/ton
Dx54 1,80 1000 Rulo 1100 usd/ton
Dx56 1,80 1000 Rulo 1180 usd/ton
HX180 1,80 1000 Rulo 1180 usd/ton
HX220 1,80 1000 Rulo 1200 usd/ton
HX260 1,80 1000 Rulo 1240 usd/ton
HX300 1,80 1000 Rulo 1290 usd/ton
HX360 1,80 1000 Rulo 1300 usd/ton
S220 1,80 1000 Rulo 1080 usd/ton
S250 1,80 1000 Rulo 1120 usd/ton
S280 1,80 1000 Rulo 1240 usd/ton
S320 1,80 1000 Rulo 1260 usd/ton
S350 1,80 1000 Rulo 1280 usd/ton
S390 1,80 1000 Rulo 1340 usd/ton
S450 1,80 1000 Rulo 1360 usd/ton
S500 1,80 1000 Rulo 1380 usd/ton
Dx51 1,80 1200 Rulo 980 usd/ton
Dx52 1,80 1200 Rulo 1000 usd/ton
Dx54 1,80 1200 Rulo 1100 usd/ton
Dx56 1,80 1200 Rulo 1180 usd/ton
HX180 1,80 1200 Rulo 1180 usd/ton
HX220 1,80 1200 Rulo 1200 usd/ton
HX260 1,80 1200 Rulo 1240 usd/ton
HX300 1,80 1200 Rulo 1290 usd/ton
HX360 1,80 1200 Rulo 1300 usd/ton
S220 1,80 1200 Rulo 1080 usd/ton
S250 1,80 1200 Rulo 1120 usd/ton
S280 1,80 1200 Rulo 1240 usd/ton
S320 1,80 1200 Rulo 1260 usd/ton
S350 1,80 1200 Rulo 1280 usd/ton
S390 1,80 1200 Rulo 1340 usd/ton
S450 1,80 1200 Rulo 1360 usd/ton
S500 1,80 1200 Rulo 1380 usd/ton
Dx51 2,00 1000 Rulo 980 usd/ton
Dx52 2,00 1000 Rulo 1000 usd/ton
Dx54 2,00 1000 Rulo 1100 usd/ton
Dx56 2,00 1000 Rulo 1180 usd/ton
HX180 2,00 1000 Rulo 1180 usd/ton
HX220 2,00 1000 Rulo 1200 usd/ton
HX260 2,00 1000 Rulo 1240 usd/ton
HX300 2,00 1000 Rulo 1290 usd/ton
HX360 2,00 1000 Rulo 1300 usd/ton
S220 2,00 1000 Rulo 1080 usd/ton
S250 2,00 1000 Rulo 1120 usd/ton
S280 2,00 1000 Rulo 1240 usd/ton
S320 2,00 1000 Rulo 1260 usd/ton
S350 2,00 1000 Rulo 1280 usd/ton
S390 2,00 1000 Rulo 1340 usd/ton
S450 2,00 1000 Rulo 1360 usd/ton
S500 2,00 1000 Rulo 1380 usd/ton
Dx51 2,00 1200 Rulo 980 usd/ton
Dx52 2,00 1200 Rulo 1000 usd/ton
Dx54 2,00 1200 Rulo 1100 usd/ton
Dx56 2,00 1200 Rulo 1180 usd/ton
HX180 2,00 1200 Rulo 1180 usd/ton
HX220 2,00 1200 Rulo 1200 usd/ton
HX260 2,00 1200 Rulo 1240 usd/ton
HX300 2,00 1200 Rulo 1290 usd/ton
HX360 2,00 1200 Rulo 1300 usd/ton
S220 2,00 1200 Rulo 1080 usd/ton
S250 2,00 1200 Rulo 1120 usd/ton
S280 2,00 1200 Rulo 1240 usd/ton
S320 2,00 1200 Rulo 1260 usd/ton
S350 2,00 1200 Rulo 1280 usd/ton
S390 2,00 1200 Rulo 1340 usd/ton
S450 2,00 1200 Rulo 1360 usd/ton
S500 2,00 1200 Rulo 1380 usd/ton
Dx51 2,50 1000 Rulo 1020 usd/ton
Dx52 2,50 1000 Rulo 1040 usd/ton
Dx51 2,50 1200 Rulo 1100 usd/ton
Dx52 2,50 1200 Rulo 1180 usd/ton
Dx51 3,00 1000 Rulo 1020 usd/ton
Dx52 3,00 1000 Rulo 1040 usd/ton
Dx51 3,00 1500 Rulo 1100 usd/ton
Dx52 3,00 1200 Rulo 1180 usd/ton

 

 

 

Galvaniz sac fiyatları kalite, rulo ,trapez, dilme, bant, 2mm , 1mm , çatı sacı, kalınlık, oluklu, delikli olmasına  göre günlük değişmektedir. Ayrıca kalite de belirleyici faktördür.