Galvanizli sac, metalin korozyona uğramasını önlemek için çinko ile kaplanmış çelik sacdır. Galvanizleme işlemi, çinko ve demir arasındaki elektrokimyasal reaksiyona dayanır. Çinko, demirden daha reaktif bir metal olduğu için, demir korozyona uğramadan önce çinko oksitlenir ve metalin yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturur.
Galvanizli sac kullanım alanları:
- İnşaat sektörü: Çatı kaplama, siding, oluk, boru, profil ve diğer yapı elemanları.
- Otomotiv sektörü: Otomobil gövdeleri, tamponlar, egzoz sistemleri ve diğer parçalar.
- Beyaz eşya sektörü: Buzdolapları, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve diğer cihazlar.
- Tarım sektörü: Silolar, çitler, sulama sistemleri ve diğer ekipmanlar.
- Enerji sektörü: Elektrik direkleri, trafo kuleleri ve diğer iletim hatları.
Galvanizli sacın avantajları:
- Korozyona karşı yüksek direnç: Galvaniz sac, çinko kaplaması sayesinde uzun yıllar boyunca paslanmadan ve korozyona uğramadan kullanılabilir.
- Dayanıklılık: Galvaniz sac, mekanik darbelere ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
- Uzun ömür: Galvaniz sac, doğru şekilde kullanıldığında 50 yıla kadar dayanabilir.
- Bakım kolaylığı: Galvaniz sac, özel bir bakım gerektirmez.
- Estetik görünüm: Galvaniz sac, farklı renklerde ve dokularda üretilebilir.
Galvanizli sacın dezavantajları:
- Çevre kirliliği: Galvanizleme işlemi sırasında bazı zararlı kimyasallar açığa çıkabilir.
- Maliyet: Galvaniz sac, galvanizsiz saca göre daha pahalıdır.
ورق گالوانیزه satın alırken dikkat edilmesi gerekenler:
- Sacın kalınlığı: Sacın kalınlığı, kullanım amacına göre belirlenmelidir.
- Çinko kaplama miktarı: Çinko kaplama miktarı, sacın korozyona karşı direncini belirler.
- Sacın yüzey durumu: Sacın yüzeyinde herhangi bir kusur veya hasar olmamalıdır.
- Üretici firma: Güvenilir bir üreticiden galvaniz sac satın almak önemlidir.
Galvanizli sac, korozyona karşı koruma ihtiyacı olan birçok alanda kullanılabilecek dayanıklı ve uzun ömürlü bir malzemedir.
قیمت ورق گالوانیزه
dx51 | 0,30mm | 1000mm | 1130 usd/ton |
dx52 | 0,30mm | 1000mm | 1140 usd/ton |
dx51 | 0,30mm | 1200mm | 1130 usd/ton |
dx52 | 0,30mm | 1200mm | 1140 usd/ton |
dx51 | 0,40mm | 1000mm | 1120 usd/ton |
dx52 | 0,40mm | 1000mm | 1130 usd/ton |
dx51 | 0,40mm | 1200mm | 1120 usd/ton |
dx51 | 0,45mm | 1000mm | 1080 usd/ton |
dx52 | 0,45mm | 1000mm | 1100 usd/ton |
dx52 | 0,45mm | 1200mm | 1130 usd/ton |
dx51 | 0,45mm | 1200mm | 1080 usd/ton |
dx52 | 0,45mm | 1200mm | 1100 usd/ton |
dx51 | 0,50mm | 1000mm | 1060 usd/ton |
dx52 | 0,50mm | 1000mm | 1080 usd/ton |
dx51 | 0,50mm | 1200mm | 1060 usd/ton |
dx52 | 0,50mm | 1200mm | 1080 usd/ton |
dx53 | 0,50mm | 1200mm | 1120 usd/ton |
dx54 | 0,50mm | 1200mm | 1200 usd/ton |
dx56 | 0,50mm | 1200mm | 1340 usd/ton |
HX180 | 0,50mm | 1200mm | 1240 usd/ton |
HX220 | 0,50mm | 1200mm | 1280 usd/ton |
HX260 | 0,50mm | 1200mm | 1300 usd/ton |
HX300 | 0,50mm | 1200mm | 1340 usd/ton |
HX360 | 0,50mm | 1200mm | 1380 usd/ton |
S220 | 0,50mm | 1200mm | 1260 usd/ton |
S250 | 0,50mm | 1200mm | 1280 usd/ton |
S280 | 0,50mm | 1200mm | 1300 usd/ton |
S320 | 0,50mm | 1200mm | 1320 usd/ton |
S350 | 0,50mm | 1200mm | 1350 usd/ton |
S390 | 0,50mm | 1200mm | 1420 usd/ton |
S450 | 0,50mm | 1200mm | 1500 usd/ton |
S500 | 0,50mm | 1200mm | 1550 usd/ton |
dx51 | 0,60mm | 1000mm | 1040 usd/ton |
dx52 | 0,60mm | 1000mm | 1060 usd/ton |
dx51 | 0,60mm | 1200mm | 1040 usd/ton |
dx52 | 0,60mm | 1200mm | 1060 usd/ton |
dx53 | 0,60mm | 1200mm | 1080 usd/ton |
dx54 | 0,60mm | 1200mm | 1120 usd/ton |
dx54 | 0,60mm | 1200mm | 1120 usd/ton |
S250 | 0,60mm | 1200mm | 1260 usd/ton |
S280 | 0,60mm | 1200mm | 1280 usd/ton |
S320 | 0,60mm | 1200mm | 1300 usd/ton |
S350 | 0,60mm | 1200mm | 1320 usd/ton |
S390 | 0,60mm | 1200mm | 1350 usd/ton |
S450 | 0,60mm | 1200mm | 1420 usd/ton |
S500 | 0,60mm | 1200mm | 1490 usd/ton |
S550 | 0,60mm | 1200mm | 1540 usd/ton |
dx51 | 0,70mm | 1000mm | 1030 usd/ton |
dx52 | 0,70mm | 1000mm | 1050 usd/ton |
dx53 | 0,70mm | 1000mm | 1080 usd/ton |
dx54 | 0,70mm | 1000mm | 1120 usd/ton |
dx51 | 0,70mm | 1200mm | 1030 usd/ton |
dx52 | 0,70mm | 1200mm | 1050 usd/ton |
dx53 | 0,70mm | 1200mm | 1080 usd/ton |
dx54 | 0,70mm | 1200mm | 1120 usd/ton |
dx56 | 0,70mm | 1200mm | 1240 usd/ton |
HX180 | 0,70mm | 1200mm | 1260 usd/ton |
HX220 | 0,70mm | 1200mm | 1280 usd/ton |
HX260 | 0,70mm | 1200mm | 1300 usd/ton |
HX300 | 0,70mm | 1200mm | 1320 usd/ton |
HX360 | 0,70mm | 1200mm | 1350 usd/ton |
S220 | 0,70mm | 1200mm | 1100 usd/ton |
S250 | 0,70mm | 1200mm | 1140 usd/ton |
S280 | 0,70mm | 1200mm | 1170 usd/ton |
S320 | 0,70mm | 1200mm | 1190 usd/ton |
S350 | 0,70mm | 1200mm | 1240 usd/ton |
S390 | 0,70mm | 1200mm | 1250 usd/ton |
S450 | 0,70mm | 1200mm | 1300 usd/ton |
S500 | 0,70mm | 1200mm | 1350 usd/ton |
dx51 | 0,80mm | 1000mm | 1000 usd/ton |
dx52 | 0,80mm | 1000mm | 1020 usd/ton |
dx53 | 0,80mm | 1000mm | 1040 usd/ton |
dx54 | 0,80mm | 1000mm | 1100 usd/ton |
dx51 | 0,80mm | 1200mm | 1000 usd/ton |
dx52 | 0,80mm | 1200mm | 1020 usd/ton |
dx53 | 0,80mm | 1200mm | 1040 usd/ton |
dx54 | 0,80mm | 1200mm | 1100 usd/ton |
dx56 | 0,80mm | 1200mm | 1200 usd/ton |
HX180 | 0,80mm | 1200mm | 1200 usd/ton |
HX220 | 0,80mm | 1200mm | 1220 usd/ton |
HX260 | 0,80mm | 1200mm | 1250 usd/ton |
HX300 | 0,80mm | 1200mm | 1300 usd/ton |
HX360 | 0,80mm | 1200mm | 1340 usd/ton |
S220 | 0,80mm | 1200mm | 1100 usd/ton |
S250 | 0,80mm | 1200mm | 1120 usd/ton |
S280 | 0,80mm | 1200mm | 1260 usd/ton |
S320 | 0,80mm | 1200mm | 1280 usd/ton |
S350 | 0,80mm | 1200mm | 1300 usd/ton |
S390 | 0,80mm | 1200mm | 1350 usd/ton |
S450 | 0,80mm | 1200mm | 1380 usd/ton |
S500 | 0,80mm | 1200mm | 1400 usd/ton |
dx51 | 0,90mm | 1000mm | 980 usd/ton |
dx52 | 0,90mm | 1000mm | 1000 usd/ton |
dx53 | 0,90mm | 1000mm | 1100 usd/ton |
dx54 | 0,90mm | 1000mm | 1180 usd/ton |
dx51 | 0,90mm | 1000mm | 980 usd/ton |
dx51 | 0,90mm | 1200mm | 980 usd/ton |
dx52 | 0,90mm | 1200mm | 1000 usd/ton |
dx53 | 0,90mm | 1200mm | 1100 usd/ton |
dx54 | 0,90mm | 1200mm | 1180 usd/ton |
dx56 | 0,90mm | 1200mm | 1250 usd/ton |
HX180 | 0,90mm | 1200mm | 1180 usd/ton |
HX220 | 0,90mm | 1200mm | 1200 usd/ton |
HX260 | 0,90mm | 1200mm | 1240 usd/ton |
HX300 | 0,90mm | 1200mm | 1290 usd/ton |
HX360 | 0,90mm | 1200mm | 1300 usd/ton |
S220 | 0,90mm | 1200mm | 1080 usd/ton |
S250 | 0,90mm | 1200mm | 1120 usd/ton |
S280 | 0,90mm | 1200mm | 1240 usd/ton |
S320 | 0,90mm | 1200mm | 1260 usd/ton |
S350 | 0,90mm | 1200mm | 1280 usd/ton |
S390 | 0,90mm | 1200mm | 1340 usd/ton |
S450 | 0,90mm | 1200mm | 1360 usd/ton |
S500 | 0,90mm | 1200mm | 1380 usd/ton |
dx51 | 1,2mm | 1000mm | 980 usd/ton |
dx52 | 1,2mm | 1000mm | 1000 usd/ton |
dx54 | 1,2mm | 1000mm | 1100 usd/ton |
dx56 | 1,2mm | 1000mm | 1180 usd/ton |
HX180 | 1,2mm | 1000mm | 1180 usd/ton |
HX220 | 1,2mm | 1000mm | 1200 usd/ton |
HX260 | 1,2mm | 1000mm | 1240 usd/ton |
HX300 | 1,2mm | 1000mm | 1290 usd/ton |
HX360 | 1,2mm | 1000mm | 1300 usd/ton |
S220 | 1,2mm | 1000mm | 1080 usd/ton |
S250 | 1,2mm | 1000mm | 1120 usd/ton |
S280 | 1,2mm | 1000mm | 1240 usd/ton |
S320 | 1,2mm | 1000mm | 1260 usd/ton |
S350 | 1,2mm | 1000mm | 1280 usd/ton |
S390 | 1,2mm | 1000mm | 1340 usd/ton |
S450 | 1,2mm | 1000mm | 1360 usd/ton |
S500 | 1,2mm | 1200mm | 1380 usd/ton |
dx51 | 1,2mm | 1200mm | 980 usd/ton |
dx52 | 1,2mm | 1200mm | 1000 usd/ton |
dx54 | 1,2mm | 1200mm | 1100 usd/ton |
dx56 | 1,2mm | 1200mm | 1180 usd/ton |
HX180 | 1,2mm | 1200mm | 1180 usd/ton |
HX220 | 1,2mm | 1200mm | 1200 usd/ton |
HX260 | 1,2mm | 1200mm | 1240 usd/ton |
HX300 | 1,2mm | 1200mm | 1290 usd/ton |
HX360 | 1,2mm | 1200mm | 1300 usd/ton |
S220 | 1,2mm | 1200mm | 1080 usd/ton |
S250 | 1,2mm | 1200mm | 1120 usd/ton |
S280 | 1,2mm | 1200mm | 1240 usd/ton |
S320 | 1,2mm | 1200mm | 1260 usd/ton |
S350 | 1,2mm | 1200mm | 1280 usd/ton |
S390 | 1,2mm | 1200mm | 1340 usd/ton |
S450 | 1,2mm | 1200mm | 1360 usd/ton |
S500 | 1,2mm | 1200mm | 1380 usd/ton |
dx51 | 1,5mm | 1000mm | 980 usd/ton |
dx52 | 1,5mm | 1000mm | 1000 usd/ton |
dx54 | 1,5mm | 1000mm | 1100 usd/ton |
dx56 | 1,5mm | 1000mm | 1180 usd/ton |
HX180 | 1,5mm | 1000mm | 1180 usd/ton |
HX220 | 1,5mm | 1000mm | 1200 usd/ton |
HX260 | 1,5mm | 1000mm | 1240 usd/ton |
HX300 | 1,5mm | 1000mm | 1290 usd/ton |
HX360 | 1,5mm | 1000mm | 1300 usd/ton |
S220 | 1,5mm | 1000mm | 1080 usd/ton |
S250 | 1,5mm | 1000mm | 1120 usd/ton |
S280 | 1,5mm | 1000mm | 1240 usd/ton |
S320 | 1,5mm | 1000mm | 1260 usd/ton |
S350 | 1,5mm | 1000mm | 1280 usd/ton |
S390 | 1,5mm | 1000mm | 1340 usd/ton |
S450 | 1,5mm | 1000mm | 1360 usd/ton |
S500 | 1,5mm | 1000mm | 1380 usd/ton |
dx51 | 1,5mm | 1200mm | 980 usd/ton |
dx52 | 1,5mm | 1200mm | 1000 usd/ton |
dx54 | 1,5mm | 1200mm | 1100 usd/ton |
dx56 | 1,5mm | 1200mm | 1180 usd/ton |
HX180 | 1,5mm | 1200mm | 1180 usd/ton |
HX220 | 1,5mm | 1200mm | 1200 usd/ton |
HX260 | 1,5mm | 1200mm | 1240 usd/ton |
HX300 | 1,5mm | 1200mm | 1290 usd/ton |
HX360 | 1,5mm | 1200mm | 1300 usd/ton |
S220 | 1,5mm | 1200mm | 1080 usd/ton |
S250 | 1,5mm | 1200mm | 1120 usd/ton |
S280 | 1,5mm | 1200mm | 1240 usd/ton |
S320 | 1,5mm | 1200mm | 1260 usd/ton |
S350 | 1,5mm | 1200mm | 1280 usd/ton |
S390 | 1,5mm | 1200mm | 1340 usd/ton |
S450 | 1,5mm | 1200mm | 1360 usd/ton |
S500 | 1,5mm | 1200mm | 1380 usd/ton |
dx51 | 1,70mm | 1000mm | 980 usd/ton |
dx52 | 1,70mm | 1000mm | 1000 usd/ton |
dx54 | 1,70mm | 1000mm | 1100 usd/ton |
dx56 | 1,70mm | 1000mm | 1180 usd/ton |
HX180 | 1,70mm | 1000mm | 1180 usd/ton |
HX220 | 1,70mm | 1000mm | 1200 usd/ton |
HX260 | 1,70mm | 1000mm | 1240 usd/ton |
HX300 | 1,70mm | 1000mm | 1290 usd/ton |
HX360 | 1,70mm | 1000mm | 1300 usd/ton |
S220 | 1,70mm | 1000mm | 1080 usd/ton |
S250 | 1,70mm | 1000mm | 1120 usd/ton |
S280 | 1,70mm | 1000mm | 1240 usd/ton |
S320 | 1,70mm | 1000mm | 1260 usd/ton |
S350 | 1,70mm | 1000mm | 1280 usd/ton |
S390 | 1,70mm | 1000mm | 1340 usd/ton |
S450 | 1,70mm | 1000mm | 1360 usd/ton |
S500 | 1,70mm | 1000mm | 1380 usd/ton |
dx51 | 1,70mm | 1200mm | 980 usd/ton |
dx52 | 1,70mm | 1200mm | 1000 usd/ton |
dx54 | 1,70mm | 1200mm | 1100 usd/ton |
dx56 | 1,70mm | 1200mm | 1180 usd/ton |
HX180 | 1,70mm | 1200mm | 1180 usd/ton |
HX220 | 1,70mm | 1200mm | 1200 usd/ton |
HX260 | 1,70mm | 1200mm | 1240 usd/ton |
HX300 | 1,70mm | 1200mm | 1290 usd/ton |
HX360 | 1,70mm | 1200mm | 1300 usd/ton |
S220 | 1,70mm | 1200mm | 1080 usd/ton |
S250 | 1,70mm | 1200mm | 1120 usd/ton |
S280 | 1,70mm | 1200mm | 1240 usd/ton |
S320 | 1,70mm | 1200mm | 1260 usd/ton |
S350 | 1,70mm | 1200mm | 1280 usd/ton |
S390 | 1,70mm | 1200mm | 1340 usd/ton |
S450 | 1,70mm | 1200mm | 1360 usd/ton |
S500 | 1,70mm | 1200mm | 1380 usd/ton |
dx51 | 1,80mm | 1000mm | 980 usd/ton |
dx52 | 1,80mm | 1000mm | 1000 usd/ton |
dx54 | 1,80mm | 1000mm | 1100 usd/ton |
dx56 | 1,80mm | 1000mm | 1180 usd/ton |
HX180 | 1,80mm | 1000mm | 1180 usd/ton |
HX220 | 1,80mm | 1000mm | 1200 usd/ton |
HX260 | 1,80mm | 1000mm | 1240 usd/ton |
HX300 | 1,80mm | 1000mm | 1290 usd/ton |
HX360 | 1,80mm | 1000mm | 1300 usd/ton |
S220 | 1,80mm | 1000mm | 1080 usd/ton |
S250 | 1,80mm | 1000mm | 1120 usd/ton |
S280 | 1,80mm | 1000mm | 1240 usd/ton |
S320 | 1,80mm | 1000mm | 1260 usd/ton |
S350 | 1,80mm | 1000mm | 1280 usd/ton |
S390 | 1,80mm | 1000mm | 1340 usd/ton |
S450 | 1,80mm | 1000mm | 1360 usd/ton |
S500 | 1,80mm | 1000mm | 1380 usd/ton |
dx51 | 1,80mm | 1200mm | 980 usd/ton |
dx52 | 1,80mm | 1200mm | 1000 usd/ton |
dx54 | 1,80mm | 1200mm | 1100 usd/ton |
dx56 | 1,80mm | 1200mm | 1180 usd/ton |
HX180 | 1,80mm | 1200mm | 1180 usd/ton |
HX220 | 1,80mm | 1200mm | 1200 usd/ton |
HX260 | 1,80mm | 1200mm | 1240 usd/ton |
HX300 | 1,80mm | 1200mm | 1290 usd/ton |
HX360 | 1,80mm | 1200mm | 1300 usd/ton |
S220 | 1,80mm | 1200mm | 1080 usd/ton |
S250 | 1,80mm | 1200mm | 1120 usd/ton |
S280 | 1,80mm | 1200mm | 1240 usd/ton |
S320 | 1,80mm | 1200mm | 1260 usd/ton |
S350 | 1,80mm | 1200mm | 1280 usd/ton |
S390 | 1,80mm | 1200mm | 1340 usd/ton |
S450 | 1,80mm | 1200mm | 1360 usd/ton |
S500 | 1,80mm | 1200mm | 1380 usd/ton |
dx52 | 1mm | 1000mm | 1000 usd/ton |
dx53 | 1mm | 1000mm | 1100 usd/ton |
dx54 | 1mm | 1000mm | 1180 usd/ton |
dx56 | 1mm | 1000mm | 980 usd/ton |
dx51 | 1mm | 1200mm | 1000 usd/ton |
dx52 | 1mm | 1200mm | 1100 usd/ton |
dx54 | 1mm | 1200mm | 1180 usd/ton |
dx56 | 1mm | 1200mm | 1240 usd/ton |
HX180 | 1mm | 1200mm | 1180 usd/ton |
HX220 | 1mm | 1200mm | 1200 usd/ton |
HX260 | 1mm | 1200mm | 1240 usd/ton |
HX300 | 1mm | 1200mm | 1290 usd/ton |
HX360 | 1mm | 1200mm | 1300 usd/ton |
S220 | 1mm | 1200mm | 1080 usd/ton |
S250 | 1mm | 1200mm | 1120 usd/ton |
S280 | 1mm | 1200mm | 1240 usd/ton |
S320 | 1mm | 1200mm | 1260 usd/ton |
S350 | 1mm | 1200mm | 1280 usd/ton |
S390 | 1mm | 1200mm | 1340 usd/ton |
S450 | 1mm | 1200mm | 1360 usd/ton |
S500 | 1mm | 1200mm | 1380 usd/ton |
dx51 | 2,5mm | 1000mm | 1020 usd/ton |
dx52 | 2,5mm | 1000mm | 1040 usd/ton |
dx51 | 2,5mm | 1200mm | 1100 usd/ton |
dx52 | 2,5mm | 1200mm | 1180 usd/ton |
dx51 | 2mm | 1000mm | 980 usd/ton |
dx52 | 2mm | 1000mm | 1000 usd/ton |
dx54 | 2mm | 1000mm | 1100 usd/ton |
dx56 | 2mm | 1000mm | 1180 usd/ton |
HX180 | 2mm | 1000mm | 1180 usd/ton |
HX220 | 2mm | 1000mm | 1200 usd/ton |
HX260 | 2mm | 1000mm | 1240 usd/ton |
HX300 | 2mm | 1000mm | 1290 usd/ton |
HX360 | 2mm | 1000mm | 1300 usd/ton |
S220 | 2mm | 1000mm | 1080 usd/ton |
S250 | 2mm | 1000mm | 1120 usd/ton |
S280 | 2mm | 1000mm | 1240 usd/ton |
S320 | 2mm | 1000mm | 1260 usd/ton |
S350 | 2mm | 1000mm | 1280 usd/ton |
S390 | 2mm | 1000mm | 1340 usd/ton |
S450 | 2mm | 1000mm | 1360 usd/ton |
S500 | 2mm | 1000mm | 1380 usd/ton |
dx51 | 2mm | 1200mm | 980 usd/ton |
dx52 | 2mm | 1200mm | 1000 usd/ton |
dx54 | 2mm | 1200mm | 1100 usd/ton |
dx56 | 2mm | 1200mm | 1180 usd/ton |
HX180 | 2mm | 1200mm | 1180 usd/ton |
HX220 | 2mm | 1200mm | 1200 usd/ton |
HX260 | 2mm | 1200mm | 1240 usd/ton |
HX300 | 2mm | 1200mm | 1290 usd/ton |
HX360 | 2mm | 1200mm | 1300 usd/ton |
S220 | 2mm | 1200mm | 1080 usd/ton |
S250 | 2mm | 1200mm | 1120 usd/ton |
S280 | 2mm | 1200mm | 1240 usd/ton |
S320 | 2mm | 1200mm | 1260 usd/ton |
S350 | 2mm | 1200mm | 1280 usd/ton |
S390 | 2mm | 1200mm | 1340 usd/ton |
S450 | 2mm | 1200mm | 1360 usd/ton |
S500 | 2mm | 1200mm | 1380 usd/ton |
dx51 | 3mm | 1500,00 | 1100 usd/ton |
dx51 | 3mm | 1000mm | 1020 usd/ton |
dx52 | 3mm | 1000mm | 1040 usd/ton |
dx52 | 3mm | 1200mm | 1180 usd/ton |
Galvanizli Sac Ömrü
Galvanizli sacın ömrü, birçok faktöre bağlı olarak değişir. Başlıca faktörler şunlardır:
- Çinko kaplama miktarı: Galvaniz sacın ömrü, çinko kaplama miktarıyla doğrudan ilişkilidir. Daha fazla çinko kaplama, daha uzun ömür anlamına gelir.
- Çevresel koşullar: Galvaniz sac, kuru ve havadar ortamlarda daha uzun ömürlüdür. Nemli, tuzlu veya asidik ortamlarda ömrü kısalabilir.
- Kullanım amacı: Galvaniz sacın kullanım amacı da ömrünü etkiler. Örneğin, çatı kaplamada kullanılan galvaniz sac, oluk veya boruda kullanılan galvaniz sacdan daha uzun ömürlüdür.
Galvanizli sacın ortalama ömrü:
- Normal atmosfer koşullarında: 20-30 yıl
- Kıyı bölgelerinde: 10-15 yıl
- Sıcak ve nemli ortamlarda: 15-20 yıl
- Kimyasallara maruz kalan ortamlarda: 5-10 yıl
Galvanizli sac ömrünü uzatmak için:
- Galvanizli sacı düzenli olarak kontrol edin ve herhangi bir hasar veya aşınma varsa onarın.
- Galvanizli sacı boyamak veya verniklemek ömrünü uzatabilir.
- Galvanizli sacı aşındırıcı kimyasallardan ve ortamlardan uzak tutun.
Galvanizli sac, korozyona karşı koruma ihtiyacı olan birçok alanda kullanılabilecek dayanıklı ve uzun ömürlü bir malzemedir.
Galvanizli Kaplama
Galvanizli sac kaplama kalınlığı, sacın kullanım amacına ve korozyona maruz kalma derecesine göre belirlenir. Farklı kalınlık standartları ve uygulamaları mevcuttur.
Genellikle kullanılan galvanizli sac kaplama kalınlıkları:
- Sıcak daldırma galvanizleme:
- 50-60 mikron: Hafif korozyona maruz kalacak ürünler için (örneğin, oluklar, borular)
- 80-100 mikron: Orta derecede korozyona maruz kalacak ürünler için (örneğin, çatı kaplama, siding)
- 120-150 mikron: Ağır korozyona maruz kalacak ürünler için (örneğin, denizcilik ve köprü yapıları)
- Elektro galvanizleme:
- 5-12 mikron: Hafif korozyona maruz kalacak ürünler için (örneğin, otomotiv parçaları, ev aletleri)
Bazı özel uygulamalar için daha da kalın galvaniz kaplama kullanılabilir.
Galvanizli Sac Kaplama Kalınlıkları
Galvanizli kaplama miktarı, metrekare başına gram (g/m²) cinsinden ölçülür. Farklı kaplama kalınlıkları için yaklaşık kaplama miktarları şunlardır:
- 50-60 mikron: 300-360 g/m²
- 80-100 mikron: 480-600 g/m²
- 120-150 mikron: 720-900 g/m²
- 5-12 mikron: 30-72 g/m²
Bu değerler sadece tahminidir ve kullanılan galvanizleme yöntemine ve çinko saflığına göre değişebilir.
Galvaniz kaplama miktarını etkileyen faktörler:
- Kaplama kalınlığı: Kaplama kalınlığı arttıkça, metrekare başına düşen galvaniz kaplama miktarı da artar.
- Galvanizleme yöntemi: Sıcak daldırma galvanizleme, elektro galvanizlemeden daha kalın bir kaplama sağlar.
- Çinko saflığı: Daha yüksek saflıktaki çinko, daha az miktarda bile yeterli koruma sağlayabilir.
Galvaniz sac satın alırken, ihtiyacınız olan kaplama miktarını ve hangi galvanizleme yönteminin kullanıldığını öğrenmeniz önemlidir.