R260 Ray Çelik Profili – Çelik Fiyatları
- Posted by Yuzde100
- On Ekim 20, 2022
- 0 Comments
[ad_1]
Ray Tipi | kg/mt |
· 33 E1 | 33,47 |
· 46 E2 | 46,27 |
· 49 E1 | 49,39 |
· UIC49 | 49,43 |
· 50 E4 | 50,17 |
· UIC 50 | 50,46 |
· R50 ,P50 | 51,8 |
· 54 E4 | 54,31 |
· UIC54 | 54,43 |
· 54 E1 | 54,77 |
· 60 E2 | 60,03 |
· 60 E1 | 60,21 |
· UIC 60 | 60,34 |
· 59 R2 | 58,2 |
R260 kalite ray çelik profilidir. Bu profilin boyutu 36x17x2 mm olup, bağlantı deliğine açılan deliğin boyutu yandan 1mm, uçtan 10mm’dir.
R260 ray çelik profil Mekanik özellikleri
260 | Mekanik Özellik | Kimyasal özellik | ||||||||||||
Akma dayanımı | Çekme dayanımı | Uzama | Sertlik | C | Si | Mn | S | P | H ppm | O ppm | ||||
MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HB | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | |||||
≥880 | 10% | 260-300 | 0.62-0.80 | 0.15-0.58 | 0.70-1.20 | 0.025 | 0.025 | 2.5 | 20 |
Sistemin montajını ve kurulumunu kolaylaştıran mekanik bir bağlantı elemanı kullanılarak, kaynak yapılmadan gerçekleştirilir ve bu sayede süreksizlikler olmadan yapısal süreklilik sağlanır.
İhtiyaçlarınızı karşılamak için yüksek kaliteli çelikten yapılmış standart tekerlek boyutlarıyla kullanım için Tren Ray profili.
TREN PAY PROFİLİ FRIM ST-52 Q345 DIN 17100 MALZEME
Değerli zaman ve paradan tasarruf edin. Özel yapım çelik profillerinizi tam ihtiyacınız olan uzunluk, genişlik ve yükseklikte yapın. Asgari miktar gerektirmeden çelik profilleri hemen hemen her türlü otomotiv, mimari veya endüstriyel uygulama için özelleştirin.
Onu mevcut en güçlü ve en sağlam yapısal hafif ölçü çerçeve malzemesi yapan yüksek çekme mukavemeti – çelik ağırlığını çelik H-kiriş ve C-kanalın %20’si kadar azaltabilir, bu da yapı maliyetini önemli ölçüde düşürür.
Demiryolu rayları
Demiryolu ray çelik profil boyutları ayrıntılı, modern tren bölümlerinin çeşitli farklı boyutlarını bulun.
Demiryolu ray çelik profilimiz en yüksek standartlarda üretilmektedir.
Demiryolu ray Çelik Profili, yakıt pompası braketinin önemli bir parçasıdır. Profil işlemede zengin deneyim, kalite bizim en iyi güvencemizdir.
Demiryolu ray Çelik Profili
Demiryolu ray çelik profili, demiryolu rayları inşa etmek ve çeşitli çevresel koşullara maruz kalmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu özel bölümün bileşenleri arasındaki bağın, dikkate alınması gereken en önemli faktörlerden biri olması sağlanır. Tipik olarak, tren çelik profili, demiryolu uygulamaları için zorunlu bir Avrupa testi olan EN 13674-1 standardına dayanmaktadır.
X250, X280 ve X500 gibi bazı farklı tren çelik profilleri üretiyoruz. Ayrıantılar için lütfen aşağıdaki şekil tablomuza ve çizimimize bakın.
Standard: EN 13674 – 4 Steel Rail
Size | Rail height(mm)
A |
Bottom Width(mm)
B |
Head Width(mm)
C |
Web Thickness(mm)
t |
Weight(kg/m) |
39E1(BS80A) | 133.40 | 117.50 | 63.50 | 13.10 | 39.77 |
45E1(BS90A) | 142.88 | 127.00 | 66.67 | 13.89 | 45.11 |
45E3(RN45) | 142.00 | 130.00 | 66.00 | 15.00 | 44.79 |
46E2(U33) | 145.00 | 134.00 | 62.00 | 15.00 | 46.27 |
49E1(S49) | 149.00 | 125.00 | 67.00 | 14.00 | 49.39 |
49E2 | 148.00 | 125.00 | 67.00 | 14.00 | 49.10 |
49E5 | 149.00 | 125.00 | 67.00 | 14.00 | 49.13 |
Size | Rail height(mm)
A |
Bottom Width(mm)
B |
Head Width(mm)
C |
Web Thickness(mm)
t |
Weight(kg/m) |
50E1 | 153.00 | 134.00 | 65.00 | 15.50 | 50.37 |
50E2(50EB-T) | 151.00 | 140.00 | 72.00 | 15.00 | 49.97 |
50E4 | 152.00 | 125.00 | 70.00 | 15.00 | 50.46 |
50E5 | 148.00 | 135.00 | 67.00 | 14.00 | 49.90 |
50E6(U50) | 153.00 | 140.00 | 65.00 | 15.50 | 50.90 |
54E1(UIC54) | 159.00 | 140.00 | 70.00 | 16.00 | 54.77 |
54E2(UIC54E) | 161.00 | 125.00 | 67.00 | 16.00 | 53.82 |
Size | Rail height(mm)
A |
Bottom Width(mm)
B |
Head Width(mm)
C |
Web Thickness(mm)
t |
Weight(kg/m) |
54E3(DINS54) | 154.00 | 125.00 | 67.00 | 16.00 | 54.57 |
54E4 | 154.00 | 125.00 | 67.00 | 16.00 | 54.31 |
54E5(54E1AHC) | 159.00 | 140.00 | 70.20 | 16.00 | 54.42 |
55E1 | 155.00 | 134.00 | 62.00 | 19.00 | 56.03 |
56E1(BS113Lb) | 158.75 | 140.00 | 69.85 | 20.00 | 56.30 |
60E1(UIC60) | 172.00 | 150.00 | 72.00 | 16.50 | 60.21 |
60E2 | 172.00 | 150.00 | 72.00 | 16.50 | 60.03 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[ad_2]
Source link