Demir profil paket adetleri, genellikle üretici firma, profil türü (L, U, I, T, kare, yuvarlak vb.) ve profilin boyutlarına göre değişir. Paketlerdeki adetler, ticari siparişlere ve taşıma kolaylığına göre düzenlenir. Örnek vermek gerekirse:
Demir Profil Türlerine Göre Paket Adetleri:
Profil Türü | Paket Adetleri (Genel) | Not |
---|---|---|
Dikdörtgen Profil | 5-10 adet (2-6 metre uzunluk) | Uzunluk ve çap, üreticiye göre değişir. |
Kare Profil | 5-10 adet (2-6 metre uzunluk) | Çap ve uzunluk değişkenlik gösterebilir. |
L Profil (L şeklinde) | 10-20 adet (2-6 metre uzunluk) | Ebatlara göre paket adetleri değişebilir. |
U Profil | 10-15 adet (2-6 metre uzunluk) | Ebatlar ve uzunluklar değişebilir. |
I Profil (I-beam) | 3-8 adet (2-6 metre uzunluk) | Çeşitli ebatlar ve boyutlarda bulunabilir. |
T Profil | 5-10 adet (2-6 metre uzunluk) | Paketlenme miktarı, uzunluk ve tiplere göre değişir. |
Yuvarlak Profil (Borular) | 10-30 adet (2-6 metre uzunluk) | Genellikle boru şeklinde, çap ve uzunluğa bağlı olarak farklı paket adetleri olabilir. |
Flanşlı Profil | 3-5 adet (2-6 metre uzunluk) | Daha az paket sayısı olabilir, çünkü flanşlı profiller genellikle daha büyük ve ağırdır. |
Faktörler:
- Paket Boyutu ve Ağırlığı: Yük taşıma kapasitesine göre paketler genellikle 1 ton ya da belirli bir uzunluk aralığında düzenlenir.
- Uzunluk ve Profil Türü: Kısa profillerin paket adetleri daha yüksek olabilir, çünkü daha küçük boyutlarda taşınabilirler. Uzun profillerde paket adetleri daha az olur.
- Üretici ve Tedarikçi: Demir profil paket adetleri, tedarikçinin standartlarına göre değişebilir. Genellikle firmalar, en verimli taşıma ve depolama için belirli paket adetlerine göre düzenleme yapar.
Örnek Paket Adetleri:
- Kare Profil (50×50 mm): Genellikle 5-10 adet paketlenir.
- I Profil (100×50 mm): Çoğunlukla 3-5 adet paketlenir.
- U Profil (80×40 mm): 10-15 adet paketlenebilir.

Demir Profil paket adetleri fabrikalara göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle aynıdır.
Demir Profil İstanbul Depomuzdan temin edebileceğiniz gibi toptan olarak Dilovası depomuzdan da sevk edebilmekteyiz.
Demir Profil paket adetleri | ||||||||||
Ebat | Adet | Ebat | Adet | Ebat | Adet | Ebat | Adet | |||
10X10X0,80 | 500 | 20X40X2,50 | 170 | 30X70X1,50 | 105 | 50X90X2,00 | 50 | |||
10X10X0,90 | 500 | 20x40x3,00 | 144 | 30X70X2,00 | 105 | 50X90X2,50 | 50 | |||
10X10X1,00 | 500 | 30X70X2,50 | 105 | 50X90X3,00 | 50 | |||||
10X30X0,90 | 200 | 30X70X3,00 | 72 | 50X90X4,00 | 40 | |||||
10X20X0,70 | 253 | 10X30X1,00 | 200 | 30X90X2,50 | 70 | 50X90X5,00 | 40 | |||
10X20X0,80 | 253 | 10x30x1,20 | 200 | |||||||
10X20X0,90 | 253 | 25X0,90 D.P | 320 | 40X40X0,90 | 144 | |||||
10X20X1,00 | 253 | 25X1,00 D.P | 320 | 40X40X1,00 | 144 | 50X100X2,0 | 50 | |||
10X20X1,20 | 253 | 40X40X1,20 | 144 | 50X100X2,5 | 50 | |||||
10X20X1,50 | 253 | 25X25X0,80 | 240 | 40X40X1,50 | 144 | 50X100X3,0 | 50 | |||
25X25X0,90 | 240 | 40X40X2,00 | 144 | 50X100X4,0 | 45 | |||||
15X15X0,80 | 256 | 25X25X1,00 | 240 | 40X40X2,50 | 120 | 50x100x5,0 | 40 | |||
15X15X0,90 | 256 | 25X25X1,20 | 240 | 40X40X3,00 | 100 | 50x100x6,0 | 21 | |||
15X15X1,00 | 256 | 25X25X1,50 | 240 | 40X40X4,00 | 80 | |||||
15X15X1,20 | 256 | 25X25X2,00 | 196 | 40X40X5,00 | 63 | 60X60X1,50 | 56 | |||
15X15X1,50 | 256 | 25X25X2,50 | 196 | 60X60X2,00 | 56 | |||||
45X45X2,00 | 81 | 60X60X2,50 | 56 | |||||||
20X20X0,70 | 225 | 30X30X0,70 | 168 | 45X45X3,00 | 81 | 60X60X3,00 | 56 | |||
20X20X0,80 | 225 | 30X30X0,80 | 168 | 45X45X4,00 | 80 | 60X60X4,00 | 56 | |||
20X20X0,90 | 225 | 30X30X0,90 | 168 | 60X60X5,00 | 49 | |||||
20X20X1,00 | 225 | 30X30X1,00 | 168 | 40X60X1,20 | 88 | |||||
20X20X1,20 | 225 | 30X30X1,20 | 168 | 40X60X1,50 | 88 | 60X80X2,00 | 48 | |||
20X20X1,50 | 225 | 30X30X1,50 | 168 | 40X60X2,00 | 88 | 60X80X2,50 | 48 | |||
20X20X2,00 | 225 | 30X30X2,00 | 168 | 40X60X2,50 | 88 | 60X80X3,00 | 48 | |||
15X25X0,80 | 252 | 30X30X2,50 | 168 | 40X60X3,00 | 88 | 60X80X4,00 | 42 | |||
15X25X0,90 | 252 | 30X30X3,00 | 144 | 40X60X4,00 | 63 | 60X80X5,00 | 42 | |||
15X25X1,00 | 252 | 40X60X5,00 | 56 | |||||||
15X25X1,20 | 252 | 25X40X0,90 | 176 | 60x100x2,5 | 40 | |||||
15X25X1,50 | 252 | 25X40X1,00 | 176 | 40X80X1,50 | 72 | 60x100x3,0 | 40 | |||
15x30x1,50 | 252 | 25X40X1,20 | 176 | 40X80X2,00 | 72 | 60X100X4,0 | 40 | |||
25X40X1,50 | 176 | 40X80X2,50 | 72 | 60x100x5,0 | 35 | |||||
15x30x1,0 oval | 350 | 25X40X2,00 | 176 | 40X80X3,00 | 72 | 60X100X6,0 | 20 | |||
15x30x1,2 oval | 350 | 30x40x1,20 D.P | 168 | 40X80X4,00 | 54 | |||||
15x30x1,5 oval | 350 | 30x40x1,50 D.P | 168 | 40X80X5,00 | 50 | 60X120X2,00 | 28 | |||
15x30x2,0 oval | 350 | 30X40X1,00 | 168 | 60X120X2,50 | 28 | |||||
50x32x2,0 oval | 126 | 30X40X1,20 | 168 | 40X100X2,0 | 60 | 60X120X3,00 | 28 | |||
25x50x1,2 oval | 112 | 30X40X1,50 | 168 | 40X100X2,5 | 60 | 60X120X4,00 | 28 | |||
25x50x1,5 oval | 112 | 30X40X2,00 | 168 | 40X100X3,0 | 60 | 60x120x5,00 | 28 | |||
20x40x1,2 oval | 180 | 30X40X2,50 | 143 | 40X100X4,0 | 36 | 60x120x6,00 | 16 | |||
20x40x1,5 oval | 180 | 30X40X3,00 | 121 | 40X100X5,0 | 36 | |||||
20x40x1,20 elips | 180 | 70X70X2,00 | 49 | |||||||
20X40X1,50 elips | 180 | 50x25x1,50 | 144 | 40X120X2,0 | 40 | 70X70X2,50 | 49 | |||
16x40x1,5 oval | 180 | 50x25x2,00 | 144 | 40x120x2,5 | 40 | 70X70X3,00 | 49 | |||
16x40x2,0 oval | 180 | 50x25x2,50 | 144 | 40X120X3,0 | 40 | 70X70X4,00 | 49 | |||
50x25x3,00 | 112 | 40x120x4,0 | 40 | 70X70X5,00 | 42 | |||||
20X30X0,70 | 234 | 40X120X5,0 | 36 | |||||||
20X30X0,80 | 234 | 30X50X1,20 | 126 | 80X80X2,00 | 36 | |||||
20X30X0,90 | 234 | 30X50X1,50 | 126 | 50X50X1,50 | 100 | 80X80X2,50 | 36 | |||
20X30X1,00 | 234 | 30X50X2,00 | 126 | 50X50X2,00 | 100 | 80X80X3,00 | 36 | |||
20X30X1,20 | 234 | 30X50X2,50 | 126 | 50X50X2,50 | 100 | 80X80X4,00 | 36 | |||
20X30X1,50 | 234 | 30X50X3,00 | 104 | 50X50X3,00 | 81 | 80X80X5,00 | 36 | |||
20X30X2,00 | 192 | 50X50X4,00 | 63 | 80X80X6,00 | 16 | |||||
50x150x3,00 | 14 | 50X50X5,00 | 56 | |||||||
20X40X0,80 | 180 | 50x150x6,00 | 14 | 80X100X2,0 | 30 | |||||
20X40X0,90 | 180 | 50x70x1,50 | 63 | 80X100X2,5 | 30 | |||||
20X40X1,00 | 180 | 30X60X1,50 | 112 | 50x70x2,00 | 63 | 80X100X3,0 | 30 | |||
20X40X1,20 | 180 | 30X60X2,00 | 112 | 50x70x2,50 | 63 | 80X100X4,0 | 30 | |||
20X40X1,50 | 180 | 30X60X2,50 | 112 | 50x70x3,00 | 63 | 80X100X5,0 | 30 | |||
20X40X2,00 | 180 | 30X60X3,00 | 91 | 50x70x4,00 | 56 | 80X100X6,0 | 30 | |||
Ebat | Adet | Ebat | Adet | Ebat | Adet | Ebat | Adet | |||
80X120X2,5 | 15 | 175x175x5,0 | 9 | 32X0,90 | 169 | 57X3,00 | 37 | |||
80X120X3,0 | 15 | 175x175x6,0 | 9 | 32X1,00 | 169 | 57X4,00 | 37 | |||
80X120X4,0 | 15 | 175x175x8,0 | 9 | 32X1,20 | 169 | 60X1,20 | 37 | |||
80X120X5,0 | 15 | 150X250X5,0 | 9 | 32X1,50 | 169 | 60X1,50 | 37 | |||
80X120X6,0 | 15 | 150X250X6,0 | 9 | 32X2,00 | 169 | 60X2,00 | 37 | |||
80X120X8,0 | 15 | 150X250X8,0 | 9 | 32X2,50 | 169 | 60X2,50 | 37 | |||
32X3,00 | 169 | 60X3,00 | 37 | |||||||
200X200x5,0 | 9 | 60X4,00 | 37 | |||||||
90X90X2,00 | 25 | 200X200x6,0 | 9 | 34X1,50 | 127 | 60X5,00 | 37 | |||
90X90X2,50 | 25 | 200X200x8,0 | 9 | 34X2,00 | 127 | 70X1,20 | 37 | |||
90X90X3,00 | 25 | 200X200x10,0 | 9 | 34X2,50 | 127 | 70X1,50 | 37 | |||
90X90X4,00 | 25 | 34X3,00 | 127 | 70×4,00 | 37 | |||||
90X90X5,00 | 25 | 250X250x6,0 | 4 | 38×0,90 | 127 | 76X1,20 | 37 | |||
90X90X6,00 | 25 | 250X250x8,0 | 4 | 38X1,00 | 127 | 76X1,50 | 37 | |||
250X250x10,0 | 4 | 38X1,20 | 127 | 76X2,00 | 37 | |||||
300x200x6,0 | 4 | 38X1,50 | 127 | 76X2,50 | 37 | |||||
80X160X3,0 | 12 | 300x200x8,0 | 4 | 38X2,00 | 127 | 76X3,00 | 37 | |||
80X160X4,0 | 12 | 300x200x10,0 | 4 | 38×2,50 | 127 | 76X4,00 | 37 | |||
80X160X5,0 | 12 | 38X3,00 | 127 | 76X5,00 | 37 | |||||
80X160X6,0 | 12 | 13X0,80 | 397 | 38×4,00 | 127 | |||||
80X160X8,0 | 12 | 13X0,90 | 397 | 40X1,50 | 127 | 89X2,00 | 19 | |||
13X1,00 | 397 | 40X2,00 | 127 | 89X2,50 | 19 | |||||
100X100X2,0 | 16 | 13X1,20 | 397 | 40X2,50 | 127 | 89X3,00 | 19 | |||
100X100X2,5 | 16 | 16X0,80 | 397 | 40X3,00 | 127 | 89X4,00 | 19 | |||
100X100X4,0 | 16 | 16X0,90 | 397 | 40X4,00 | 127 | 89X5,00 | 19 | |||
100X100X5,0 | 16 | 16X1,00 | 397 | 89X6,00 | 19 | |||||
100X100X6,0 | 16 | 16×1,20 | 397 | 42X0,80 | 91 | 102X2,0 | 19 | |||
100X100X8,0 | 16 | 16×1,50 | 397 | 42X0,90 | 91 | 102X3,0 | 19 | |||
42X1,00 | 91 | 102X4,0 | 19 | |||||||
120X120X3,0 | 12 | 17X2,00 | 271 | 42X1,20 | 91 | 102X5,0 | 19 | |||
120X120X4,0 | 12 | 42X1,50 | 91 | 102X6,0 | 19 | |||||
120X120X5,0 | 12 | 19X0,80 | 331 | 42X2,00 | 91 | 108X3,0 | 19 | |||
120X120X6,0 | 12 | 19X0,90 | 331 | 42X2,50 | 91 | 108×4,0 | 19 | |||
120X120X8,0 | 12 | 19X1,00 | 331 | 42X3,00 | 91 | 114X2,0 | 19 | |||
19X1,20 | 331 | 42X4,00 | 91 | 114X2,5 | 19 | |||||
19X1,50 | 331 | 45X1,20 | 91 | 114X3,0 | 19 | |||||
100X150X3,0 | 12 | 45X1,50 | 91 | 114X4,0 | 19 | |||||
100X150X4,0 | 12 | 20X1,50 | 271 | 45X2,00 | 91 | 114X5,0 | 19 | |||
100X150X5,0 | 12 | 21X0,70 | 271 | 45X2,50 | 91 | 114X6,0 | 19 | |||
100X150X6,0 | 12 | 21X0,80 | 271 | 45X3,00 | 91 | 127X3,0 | 19 | |||
100X150X8,0 | 12 | 21X0,90 | 271 | 127×4,0 | 19 | |||||
21X1,00 | 271 | 48×1,20 | 61 | 127×5,0 | 19 | |||||
100X200X4,0 | 8 | 21X1,20 | 271 | 48X1,50 | 61 | |||||
100X200X5,0 | 8 | 21X1,50 | 271 | 48X2,00 | 61 | 139X3,0 | 10 | |||
100X200X6,0 | 8 | 21X2,00 | 271 | 48X2,50 | 61 | 139X4,0 | 10 | |||
100X200X8,0 | 8 | 22X0,90 | 271 | 48X3,00 | 61 | 139X5,0 | 10 | |||
22X1,00 | 271 | 48X4,00 | 61 | 139X6,0 | 10 | |||||
150X150X3,0 | 9 | 22X1,20 | 271 | 48X5,00 | 61 | 139X8,0 | 10 | |||
150X150X4,0 | 9 | 25×0,80 | 271 | 51X1,00 | 61 | 168X3,0 | 10 | |||
150X150X5,0 | 9 | 25X0,90 | 271 | 51X1,20 | 61 | 168X4,0 | 10 | |||
150X150X6,0 | 9 | 25X1,00 | 271 | 51X1,50 | 61 | 168X5,0 | 10 | |||
150X150X7,0 | 9 | 25X1,20 | 271 | 51X2,00 | 61 | 168X6,0 | 10 | |||
150X150X8,0 | 9 | 25X1,50 | 271 | 51X2,50 | 61 | 168X8,0 | 10 | |||
25X2,00 | 271 | 51X3,00 | 61 | |||||||
150X200X3,0 | 9 | 51X4,00 | 61 | 219×3,0 | 7 | |||||
150X200X4,0 | 9 | 27X1,50 | 169 | 219×4,0 | 7 | |||||
150X200X5,0 | 9 | 27X2,00 | 169 | 57X1,50 | 37 | 219×5,0 | 7 | |||
150X200X6,0 | 9 | 27X2,50 | 169 | 57X2,00 | 37 | 219×6,0 | 7 | |||
150X200X8,0 | 9 | 27X3,00 |
are profillerin kalınlıklarına göre bir tabloyu aşağıda bulabilirsiniz. Bu tabloda, farklı kalınlıklar ve yaygın kullanılan kare profillerin ölçüleri ve tipik uygulamaları gösterilmektedir. Kalınlıklar genellikle mm olarak belirtilir ve profillerin taşıma kapasitesini, işlenebilirliğini ve kullanım alanlarını etkiler.
Kare Profil (Kare Çelik Profil) Boyutları ve Kalınlıkları
Profil Boyutu (mm x mm) | Kalınlık (mm) | Genel Kullanım Alanı |
---|---|---|
20 x 20 | 1.5 – 3.0 | Hafif yapılar, demirbaş eşyalar, dekoratif uygulamalar |
25 x 25 | 1.5 – 3.0 | Küçük yapılar, raf sistemleri, demirbaş eşyalar |
30 x 30 | 1.5 – 4.0 | İnşaat, otomotiv, raf sistemleri, yapısal destekler |
40 x 40 | 2.0 – 5.0 | Orta büyüklükteki yapılar, inşaat projeleri, çerçeveler |
50 x 50 | 2.0 – 6.0 | Daha büyük yapılar, ağır yük taşıma, endüstriyel projeler |
60 x 60 | 2.5 – 6.0 | Çerçeve yapıları, güçlü destek elemanları, makine yapılarına destek |
80 x 80 | 3.0 – 8.0 | Ağırsanayi, inşaat projeleri, büyük taşıma ve destek yapıları |
100 x 100 | 4.0 – 10.0 | Büyük yapılar, köprü inşaatları, taşıma platformları |
120 x 120 | 4.0 – 12.0 | Endüstriyel yapılar, ağır taşıma projeleri, köprü inşaatları |
150 x 150 | 5.0 – 15.0 | Ağır endüstriyel yapılar, ağır taşıma platformları, yapı iskeletleri |
Açıklamalar:
- Profil Boyutu (mm x mm): Profili oluşturan kenar uzunluğudur. Bu ölçü, profilin genişliği ve yüksekliğini gösterir. Örneğin, 50 x 50 mm’lik bir profil, kenar uzunluğu 50 mm olan bir kare şeklinde çelik profildir.
- Kalınlık (mm): Çeliğin duvar kalınlığı, profilin taşıma kapasitesini, dayanıklılığını ve esnekliğini etkiler. Kalınlık arttıkça, profilin taşıma kapasitesi de artar ancak işlenmesi daha zor hale gelebilir.
- Kullanım Alanları: Farklı kalınlıklar, farklı yapısal gereksinimlere ve endüstriyel ihtiyaçlara göre seçilir. İnce profiller daha hafif ve esnek yapılar için, kalın profiller ise daha ağır yük taşıyan ve dayanıklılık isteyen projeler için kullanılır.
Notlar:
- Hafif uygulamalar için daha ince duvarlı profiller tercih edilir.
- Ağır sanayi ve yapılar için kalın duvarlı kare profiller daha uygun olacaktır.
- Kalınlık seçimi, aynı zamanda profilin kesilmesi, kaynağı ve işlenmesi açısından da önemli bir faktördür.
Bu tablo, genel kullanım için yaygın olan kare profil ölçülerini kapsamaktadır ve pratikte her üretici kendi üretim şartlarına göre farklı kalınlıklar ve boyutlar sunabilir. Profil seçiminde, projenizin gereksinimlerine göre uygun boyut ve kalınlık kombinasyonunu seçmek önemlidir.