Vascső árak
Demir boru fiyatları, ana hammaddesi çelik olması sebebiyle çelik fiyatlarına bağlıdır. Demir borular farklı et kalınlıklarına ve türlere sahiptir. Spiral kaynaklı demir borular daha çok geniş iç çap sahiptir. Boyuna kaynaklı olanlar ise sera yapımı, otomotiv sanayi, inşaat gibi farklı sektörlerde kullanılmaktadır. Çelik çekme borular ile saydığımız diğer borulardan farklı olarak haddeleme yöntemi ile üretilmektedir.
Demir Boru Fiyat Listesi
HR BORULAR | Demir BORU FİYAT LİSTESİ | |||||||||||||||
ET KALINLIĞI (mm) – TL / mt | ||||||||||||||||
EBAT (mm) | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4 | 5 | 6 | 6,3 | 8 | 10 |
13 | 27,33 | |||||||||||||||
16 | 30,85 | |||||||||||||||
17 | 33 | 41,61 | ||||||||||||||
18 | 34,88 | |||||||||||||||
19 | 35,03 | 36,55 | 41,02 | |||||||||||||
20 | 38,43 | 45,95 | ||||||||||||||
21,3 | 38,5 | 45,66 | 47,03 | 56,49 | ||||||||||||
22 | 41,71 | 51,7 | 65,64 | |||||||||||||
25 | 42,76 | 51,9 | 65,41 | 77,23 | ||||||||||||
26,9 | 45,05 | 53,39 | 53,63 | 62,45 | 64,37 | 75,75 | ||||||||||
28 | 48,54 | 62,55 | ||||||||||||||
30 | 53,2 | 66,76 | ||||||||||||||
32 | 51,93 | 62,35 | 63,08 | 78,17 | 93,26 | |||||||||||
33,7 | 55,08 | 66,14 | 66,48 | 77,78 | 80,14 | 94,78 | 106,86 | 126,38 | 132,36 | |||||||
35 | 63,65 | 76,58 | 90,24 | |||||||||||||
38 | 63,76 | 77,9 | 93,96 | 110,84 | 151,65 | |||||||||||
40 | 69,66 | 88,71 | 104,76 | 123,42 | 162,4 | |||||||||||
42,4 | 67,81 | 69,4 | 83,52 | 85,76 | 101,25 | 119 | 139,2 | 147,66 | 163,23 | |||||||
45 | 75,67 | 92,94 | 112,87 | 133,89 | ||||||||||||
48,3 | 75,97 | 78,01 | 92,61 | 96,88 | 111,4 | 114,85 | 135,87 | 152,11 | 172,56 | 188,78 | 235,49 | |||||
50 | 85,32 | 103,92 | 123,41 | 146,8 | 203,07 | 256,03 | ||||||||||
51 | 85,77 | 101,74 | 104,86 | 121,75 | 125,52 | 149,04 | 163,2 | 203,43 | 257,23 | |||||||
57 | 106,7 | 128,28 | 154,21 | 182,92 | 240,95 | 300,06 | ||||||||||
60,3 | 99,77 | 116,89 | 120,67 | 142,49 | 145,96 | 168,15 | 172,01 | 192,68 | 217,81 | 229,62 | 293,16 | |||||
63 | 142,55 | 171,15 | 203,66 | 339,09 | ||||||||||||
63,5 | 203,87 | 262,81 | 340,17 | |||||||||||||
70 | 128,24 | 156,95 | 188,93 | 224,39 | 296,29 | 370,3 | ||||||||||
76,1 | 127,72 | 153,63 | 181,14 | 186,15 | 215,28 | 221,67 | 250,88 | 275,65 | 292,71 | 372,73 | ||||||
88,9 | 166,27 | 186,56 | 219,67 | 257,76 | 261,33 | 324,35 | 342,76 | 438,55 | 567,35 | |||||||
101,6 | 215,96 | 261,36 | 311,91 | 380,95 | 410,29 | 520,5 | 630,79 | |||||||||
108 | 252,05 | 299,86 | 352,41 | 463,87 | 572,94 | 705,51 | ||||||||||
114,3 | 241,08 | 285,62 | 339,96 | 417,05 | 449,44 | 565,21 | 700,9 | 770,82 | ||||||||
127 | 364,82 | 391,65 | 516,58 | 641,82 | 782,39 | 1063,29 | ||||||||||
139,7 | 372,81 | 433,45 | 569,9 | 708,44 | 861,17 | 1219,03 | ||||||||||
150 | 498,46 | 660,41 | ||||||||||||||
152 | 428,98 | 498,62 | 681,02 | 821,74 | ||||||||||||
156 | 699,73 | 845,23 | 1044,31 | 1434,03 | ||||||||||||
159 | 544,05 | 702,99 | 875,03 | 1064,44 | ||||||||||||
168,3 | 557,45 | 697,94 | 867 | 1061,95 | 1440,91 | |||||||||||
191 | 697,39 | 886,92 | 1061,19 | 1275,22 | 1810,33 | |||||||||||
219,1 | 803,24 | 963,76 | 1188,25 | 1436,39 | 1986,49 | |||||||||||
273 | 1263,52 | 1539,31 | 1910,51 | 2626,4 | 3351,55 | |||||||||||
323,3 | 1869,97 | 2267,62 | 3166,32 |
Demir Boru Ebatları
Demir borular, iç çap és dış çap olmak üzere iki farklı ebat sistemi kullanılarak ölçülür.
İç Çap: Borunun iç kısmındaki çapı ifade eder.
Dış Çap: Borunun dış kısmındaki çapı ifade eder.
Demir borular, milimetre (mm) veya inç (“) olarak ölçülebilir.
En yaygın kullanılan demir boru ebatları şunlardır:
Siyah Boru Ebatları:
- 1/2″ (12,7 mm)
- 3/4″ (19,05 mm)
- 1″ (25,4 mm)
- 1 1/4″ (31,75 mm)
- 1 1/2″ (38,1 mm)
- 2″ (50,8 mm)
- 2 1/2″ (63,5 mm)
- 3″ (76,2 mm)
- 4″ (101,6 mm)
- 5″ (127 mm)
- 6″ (152,4 mm)
Galvanizli Boru Ebatları:
- 1/2″ (12,7 mm)
- 3/4″ (19,05 mm)
- 1″ (25,4 mm)
- 1 1/4″ (31,75 mm)
- 1 1/2″ (38,1 mm)
- 2″ (50,8 mm)
- 2 1/2″ (63,5 mm)
- 3″ (76,2 mm)
- 4″ (101,6 mm)
Demir boru fiyatları, galvaniz, siyah, çelik, kare, yuvarlak, elips, sac, çelik çekme, dikişsiz, dikişli, istanbul