프로필 가중치 계산
Çelik profil ağırlık hesaplama, profilin türüne, boyutlarına ve kullanılan malzemeye göre değişir. En yaygın çelik profil türleri ve hesaplama yöntemleri şunlardır:
Kare Profil Ağırlık Hesaplama:
Kare profiller için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
Ağırlık (kg/m) = (Kenar Uzunluğu (mm) x Kenar Uzunluğu (mm) x Et Kalınlığı (mm) x Çelik Yoğunluğu (g/cm³)) / 1000
Dikdörtgen Profil Ağırlık Hesaplama:
Dikdörtgen profiller için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
Ağırlık (kg/m) = (Kenar Uzunluğu 1 (mm) x Kenar Uzunluğu 2 (mm) x Et Kalınlığı (mm) x Çelik Yoğunluğu (g/cm³)) / 1000
Köşebent Profil Ağırlık Hesaplama:
Köşebent profiller için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
Ağırlık (kg/m) = [(A Kenarı (mm) + B Kenarı (mm) – Et Kalınlığı (mm)) x Et Kalınlığı (mm) x Çelik Yoğunluğu (g/cm³)] / 1000
Boru Profil Ağırlık Hesaplama:
Boru profiller için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
Ağırlık (kg/m) = [((Dış Çap (mm) – Et Kalınlığı (mm))^2 – (İç Çap (mm))^2) x Pi x Et Kalınlığı (mm) x Çelik Yoğunluğu (g/cm³)] / 1000
Formüllerde:
- Çelik Yoğunluğu: 7.85 g/cm³ (Genellikle çelik için kullanılır)
- Pi: 3.14
Hesaplama Örneği:
Kenar uzunluğu 40 mm, et kalınlığı 3 mm ve çelikten yapılmış bir kare profilin ağırlığını hesaplamak için:
Ağırlık (kg/m) = (40 mm x 40 mm x 3 mm x 7.85 g/cm³) / 1000 = 4.71 kg/m
Hesaplama Araçları:
Çelik profil ağırlık hesaplamasını kolaylaştırmak için internette birçok online araç ve uygulama mevcuttur. Bu araçlar, profil türünü, boyutlarını ve malzemeyi seçerek hızlı ve kolay bir şekilde profilin ağırlığını hesaplamanıza yardımcı olur.
Unutmayın:
- Hesaplama yaparken doğru formülü ve malzeme yoğunluğunu kullanmak önemlidir.
- Online araçlar ve uygulamalar, hızlı bir tahminde bulunmak için kullanılabilir, ancak en doğru sonuç için manuel hesaplama yapılması önerilir.
- Çelik yoğunluğu, kullanılan malzemeye göre değişebilir. Tam yoğunluk değeri için malzeme üreticisinin teknik bilgilerini kontrol etmeniz önerilir.
Kare Profil Ağırlık Listesi:
Kenar Uzunluğu (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Ağırlık (kg/m) |
---|---|---|
20 | 1 | 0.73 |
20 | 2 | 1.46 |
30 | 1 | 1.09 |
30 | 2 | 2.18 |
40 | 1 | 1.46 |
40 | 2 | 2.92 |
50 | 1 | 1.82 |
50 | 2 | 3.64 |
60 | 2 | 4.37 |
80 | 2 | 5.84 |
100 | 2 | 7.31 |
Çelik Profil Ağırlık Listesi
Aşağıdaki tabloda, en yaygın kullanılan çelik profil türleri ve boyutları için ağırlık bilgileri yer almaktadır.
Kare Profil Ağırlık Listesi:
Kenar Uzunluğu (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Ağırlık (kg/m) |
---|---|---|
20 | 1 | 0.73 |
20 | 2 | 1.46 |
30 | 1 | 1.09 |
30 | 2 | 2.18 |
40 | 1 | 1.46 |
40 | 2 | 2.92 |
50 | 1 | 1.82 |
50 | 2 | 3.64 |
60 | 2 | 4.37 |
80 | 2 | 5.84 |
100 | 2 | 7.31 |
Dikdörtgen Profil Ağırlık Listesi:
Kenar Uzunluğu 1 (mm) | Kenar Uzunluğu 2 (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Ağırlık (kg/m) |
---|---|---|---|
20 | 40 | 2 | 2.37 |
30 | 50 | 2 | 3.42 |
40 | 60 | 2 | 4.46 |
50 | 80 | 2 | 6.03 |
60 | 100 | 2 | 7.59 |
Köşebent Profil Ağırlık Listesi:
A Kenarı (mm) | B Kenarı (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Ağırlık (kg/m) |
---|---|---|---|
20 | 20 | 2 | 1.27 |
30 | 30 | 3 | 2.32 |
40 | 40 | 4 | 3.37 |
50 | 50 | 5 | 4.42 |
60 | 60 | 6 | 5.47 |
Boru Profil Ağırlık Listesi:
Dış Çap (mm) | İç Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Ağırlık (kg/m) |
---|---|---|---|
20 | 10 | 5 | 1.38 |
30 | 20 | 5 | 2.27 |
40 | 30 | 5 | 3.16 |
50 | 40 | 5 | 4.05 |
60 | 50 | 5 | 4.94 |
Tabloda yer alan bilgiler genel bilgi amaçlıdır. Tam ve güncel bilgiler için profil üreticisinin teknik bilgilerine başvurmanız önerilir.
Aşağıda 1mm’den 10mm’ye kadar et kalınlıkları için bazı yaygın dikdörtgen profil ebatlarının ağırlık tablosu yer almaktadır.
Kenar Uzunluğu 1 (mm) = 20
Kenar Uzunluğu (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Ağırlık (kg/m) |
---|---|---|
40 | 1 | 0.73 |
40 | 2 | 1.46 |
40 | 3 | 2.19 |
40 | 4 | 2.92 |
40 | 5 | 3.65 |
60 | 1 | 0.94 |
60 | 2 | 1.88 |
60 | 3 | 2.82 |
60 | 4 | 3.76 |
60 | 5 | 4.70 |
80 | 1 | 1.15 |
80 | 2 | 2.30 |
80 | 3 | 3.45 |
80 | 4 | 4.60 |
80 | 5 | 5.75 |
100 | 1 | 1.36 |
100 | 2 | 2.72 |
100 | 3 | 4.08 |
100 | 4 | 5.44 |
100 | 5 | 6.80 |
Kenar Uzunluğu 1 (mm) = 40
Kenar Uzunluğu (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Ağırlık (kg/m) |
---|---|---|
60 | 1 | 1.46 |
60 | 2 | 2.92 |
60 | 3 | 4.38 |
60 | 4 | 5.84 |
60 | 5 | 7.30 |
80 | 1 | 1.88 |
80 | 2 | 3.76 |
80 | 3 | 5.64 |
80 | 4 | 7.52 |
80 | 5 | 9.40 |
100 | 1 | 2.30 |
100 | 2 | 4.60 |
100 | 3 | 6.90 |
100 | 4 | 9.20 |
100 | 5 | 11.50 |
Kenar Uzunluğu 1 (mm) = 60
Kenar Uzunluğu (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Ağırlık (kg/m) |
---|---|---|
80 | 1 | 1.98 |
80 | 2 | 3.96 |
80 | 3 | 5.94 |
80 | 4 | 7.92 |
80 | 5 | 9.90 |
100 | 1 | 2.48 |
100 | 2 | 4.96 |
100 | 3 | 7.4 |
프로필 가중치 계산, kutu, kare, dikdörtgen, formül, sac, demir, paslanmaz, boru, ağırlık, galvaniz, içi boş, dolu, istanbul, ankara, izmir, bartın, karabük, bolu, sinop, sivas, kastamonu, antalya, aydın, mersin, muğla
Çelik Profil Ağırlık Hesaplama
Sonuç
Profilin ağırlığı: kg/m