1 paket çelik profil kaç adettir
- postado por 100 por cento
- Em 1º de março de 2024
- 0 Comentários
- perfil de aço
Quantas peças tem um pacote de perfis de aço?
1 Paket Çelik Profil paket bağ adetleri fabrikalara göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle aynıdır.
Demir Profil paketli olarak İstanbul Depomuzdan temin edebileceğiniz gibi toptan olarak Dilovası depomuzdan da sevk edebilmekteyiz.
Quantidades de Pacotes de Perfil de Ferro | |||||||||||||||||
Dimensões | Número | Dimensões | Número | Dimensões | Número | Dimensões | Número | Dimensões | Número | Dimensões | Número | Dimensões | Número | Dimensões | Número | ||
10X10X0,80 | 500 | 20X40X2,50 | 170 | 30X70X1,50 | 105 | 50X90X2,00 | 50 | 80X120X2,5 | 15 | 175x175x5,0 | 9 | 32X0,90 | 169 | 57X3,00 | 37 | ||
10X10X0,90 | 500 | 20x40x3,00 | 144 | 30X70X2,00 | 105 | 50X90X2,50 | 50 | 80X120X3,0 | 15 | 175x175x6,0 | 9 | 32X1,00 | 169 | 57X4,00 | 37 | ||
10X10X1,00 | 500 | 30X70X2,50 | 105 | 50X90X3,00 | 50 | 80X120X4.0 | 15 | 175 x 175 x 8,0 | 9 | 32X1,20 | 169 | 60X1,20 | 37 | ||||
10X30X0,90 | 200 | 30X70X3,00 | 72 | 50X90X4,00 | 40 | 80X120X5,0 | 15 | 150X250X5,0 | 9 | 32X1,50 | 169 | 60X1,50 | 37 | ||||
10X20X0,70 | 253 | 10X30X1,00 | 200 | 30X90X2,50 | 70 | 50X90X5,00 | 40 | 80X120X6,0 | 15 | 150X250X6,0 | 9 | 32X2,00 | 169 | 60X2,00 | 37 | ||
10X20X0,80 | 253 | 10x30x1,20 | 200 | 80X120X8,0 | 15 | 150X250X8,0 | 9 | 32X2,50 | 169 | 60X2,50 | 37 | ||||||
10X20X0,90 | 253 | 25X0,90 DP | 320 | 40X40X0,90 | 144 | 32X3,00 | 169 | 60X3,00 | 37 | ||||||||
10X20X1,00 | 253 | 25X1,00 DP | 320 | 40X40X1,00 | 144 | 50X100X2.0 | 50 | 200 x 200 x 5,0 | 9 | 60X4,00 | 37 | ||||||
10X20X1,20 | 253 | 40X40X1,20 | 144 | 50X100X2,5 | 50 | 90X90X2,00 | 25 | 200 x 200 x 6,0 | 9 | 34X1,50 | 127 | 60X5,00 | 37 | ||||
10X20X1,50 | 253 | 25X25X0,80 | 240 | 40X40X1,50 | 144 | 50X100X3,0 | 50 | 90X90X2,50 | 25 | 200 x 200 x 8,0 | 9 | 34X2,00 | 127 | 70X1,20 | 37 | ||
25X25X0,90 | 240 | 40X40X2,00 | 144 | 50X100X4.0 | 45 | 90X90X3,00 | 25 | 200 x 200 x 10,0 | 9 | 34X2,50 | 127 | 70X1,50 | 37 | ||||
15X15X0,80 | 256 | 25X25X1,00 | 240 | 40X40X2,50 | 120 | 50 x 100 x 5,0 | 40 | 90X90X4,00 | 25 | 34X3,00 | 127 | 70×4,00 | 37 | ||||
15X15X0,90 | 256 | 25X25X1,20 | 240 | 40X40X3,00 | 100 | 50 x 100 x 6,0 | 21 | 90X90X5,00 | 25 | 250 x 250 x 6,0 | 4 | 38×0,90 | 127 | 76X1,20 | 37 | ||
15X15X1,00 | 256 | 25X25X1,50 | 240 | 40X40X4,00 | 80 | 90X90X6,00 | 25 | 250 x 250 x 8,0 | 4 | 38X1,00 | 127 | 76X1,50 | 37 | ||||
15X15X1,20 | 256 | 25X25X2,00 | 196 | 40X40X5,00 | 63 | 60X60X1,50 | 56 | 250 x 250 x 10,0 | 4 | 38X1,20 | 127 | 76X2,00 | 37 | ||||
15X15X1,50 | 256 | 25X25X2,50 | 196 | 60X60X2,00 | 56 | 300 x 200 x 6,0 | 4 | 38X1,50 | 127 | 76X2,50 | 37 | ||||||
45X45X2,00 | 81 | 60X60X2,50 | 56 | 80X160X3,0 | 12 | 300 x 200 x 8,0 | 4 | 38X2,00 | 127 | 76X3,00 | 37 | ||||||
20X20X0,70 | 225 | 30X30X0,70 | 168 | 45X45X3,00 | 81 | 60X60X3,00 | 56 | 80X160X4.0 | 12 | 300 x 200 x 10,0 | 4 | 38×2,50 | 127 | 76X4,00 | 37 | ||
20X20X0,80 | 225 | 30X30X0,80 | 168 | 45X45X4,00 | 80 | 60X60X4,00 | 56 | 80X160X5,0 | 12 | 38X3,00 | 127 | 76X5,00 | 37 | ||||
20X20X0,90 | 225 | 30X30X0,90 | 168 | 60X60X5,00 | 49 | 80X160X6,0 | 12 | 13X0,80 | 397 | 38×4,00 | 127 | ||||||
20X20X1,00 | 225 | 30X30X1,00 | 168 | 40X60X1,20 | 88 | 80X160X8,0 | 12 | 13X0,90 | 397 | 40X1,50 | 127 | 89X2,00 | 19 | ||||
20X20X1,20 | 225 | 30X30X1,20 | 168 | 40X60X1,50 | 88 | 60X80X2,00 | 48 | 13X1,00 | 397 | 40X2,00 | 127 | 89X2,50 | 19 | ||||
20X20X1,50 | 225 | 30X30X1,50 | 168 | 40X60X2,00 | 88 | 60X80X2,50 | 48 | 100X100X2,0 | 16 | 13X1,20 | 397 | 40X2,50 | 127 | 89X3,00 | 19 | ||
20X20X2,00 | 225 | 30X30X2,00 | 168 | 40X60X2,50 | 88 | 60X80X3,00 | 48 | 100X100X2,5 | 16 | 16X0,80 | 397 | 40X3,00 | 127 | 89X4,00 | 19 | ||
15X25X0,80 | 252 | 30X30X2,50 | 168 | 40X60X3,00 | 88 | 60X80X4,00 | 42 | 100X100X4,0 | 16 | 16X0,90 | 397 | 40X4,00 | 127 | 89X5,00 | 19 | ||
15X25X0,90 | 252 | 30X30X3,00 | 144 | 40X60X4,00 | 63 | 60X80X5,00 | 42 | 100X100X5,0 | 16 | 16X1,00 | 397 | 89X6,00 | 19 | ||||
15X25X1,00 | 252 | 40X60X5,00 | 56 | 100X100X6,0 | 16 | 16×1,20 | 397 | 42X0,80 | 91 | 102X2.0 | 19 | ||||||
15X25X1,20 | 252 | 25X40X0,90 | 176 | 60x100x2,5 | 40 | 100X100X8,0 | 16 | 16×1,50 | 397 | 42X0,90 | 91 | 102X3.0 | 19 | ||||
15X25X1,50 | 252 | 25X40X1,00 | 176 | 40X80X1,50 | 72 | 60 x 100 x 3,0 | 40 | 42X1,00 | 91 | 102X4.0 | 19 | ||||||
15x30x1,50 | 252 | 25X40X1,20 | 176 | 40X80X2,00 | 72 | 60X100X4.0 | 40 | 120X120X3,0 | 12 | 17X2,00 | 271 | 42X1,20 | 91 | 102X5.0 | 19 | ||
25X40X1,50 | 176 | 40X80X2,50 | 72 | 60 x 100 x 5,0 | 35 | 120X120X4.0 | 12 | 42X1,50 | 91 | 102X6.0 | 19 | ||||||
15x30x1.0 oval | 350 | 25X40X2,00 | 176 | 40X80X3,00 | 72 | 60X100X6,0 | 20 | 120X120X5,0 | 12 | 19X0,80 | 331 | 42X2,00 | 91 | 108X3.0 | 19 | ||
15x30x1,2 oval | 350 | 30x40x1,20 DP | 168 | 40X80X4,00 | 54 | 120X120X6,0 | 12 | 19X0,90 | 331 | 42X2,50 | 91 | 108×4,0 | 19 | ||||
15x30x1,5 oval | 350 | 30x40x1,50XP | 168 | 40X80X5,00 | 50 | 60X120X2,00 | 28 | 120X120X8,0 | 12 | 19X1,00 | 331 | 42X3,00 | 91 | 114X2.0 | 19 | ||
15x30x2.0 oval | 350 | 30X40X1,00 | 168 | 60X120X2,50 | 28 | 19X1,20 | 331 | 42X4,00 | 91 | 114X2,5 | 19 | ||||||
50x32x2.0 oval | 126 | 30X40X1,20 | 168 | 40X100X2.0 | 60 | 60X120X3,00 | 28 | 19X1,50 | 331 | 45X1,20 | 91 | 114X3.0 | 19 | ||||
25x50x1,2 oval | 112 | 30X40X1,50 | 168 | 40X100X2,5 | 60 | 60X120X4,00 | 28 | 100X150X3,0 | 12 | 45X1,50 | 91 | 114X4.0 | 19 | ||||
25x50x1,5 oval | 112 | 30X40X2,00 | 168 | 40X100X3,0 | 60 | 60 x 120 x 5,00 | 28 | 100X150X4,0 | 12 | 20X1,50 | 271 | 45X2,00 | 91 | 114X5.0 | 19 | ||
20x40x1,2 oval | 180 | 30X40X2,50 | 143 | 40X100X4.0 | 36 | 60x120x6,00 | 16 | 100X150X5,0 | 12 | 21X0,70 | 271 | 45X2,50 | 91 | 114X6,0 | 19 | ||
20x40x1,5 oval | 180 | 30X40X3,00 | 121 | 40X100X5,0 | 36 | 100X150X6,0 | 12 | 21X0,80 | 271 | 45X3,00 | 91 | 127X3.0 | 19 | ||||
elipse 20x40x1,20 | 180 | 70X70X2,00 | 49 | 100X150X8,0 | 12 | 21X0,90 | 271 | 127×4,0 | 19 | ||||||||
20X40X1,50 elipse | 180 | 50x25x1,50 | 144 | 40X120X2.0 | 40 | 70X70X2,50 | 49 | 21X1.00 | 271 | 48×1,20 | 61 | 127×5,0 | 19 | ||||
16x40x1,5 oval | 180 | 50x25x2,00 | 144 | 40x120x2,5 | 40 | 70X70X3,00 | 49 | 100X200X4.0 | 8 | 21X1,20 | 271 | 48X1,50 | 61 | ||||
16x40x2.0 oval | 180 | 50x25x2,50 | 144 | 40X120X3.0 | 40 | 70X70X4,00 | 49 | 100X200X5,0 | 8 | 21X1,50 | 271 | 48X2,00 | 61 | 139X3.0 | 10 | ||
50x25x3,00 | 112 | 40 x 120 x 4,0 | 40 | 70X70X5,00 | 42 | 100X200X6,0 | 8 | 21X2.00 | 271 | 48X2,50 | 61 | 139X4.0 | 10 | ||||
20X30X0,70 | 234 | 40X120X5,0 | 36 | 100X200X8,0 | 8 | 22X0,90 | 271 | 48X3,00 | 61 | 139X5,0 | 10 | ||||||
20X30X0,80 | 234 | 30X50X1,20 | 126 | 80X80X2,00 | 36 | 22X1,00 | 271 | 48X4,00 | 61 | 139X6,0 | 10 | ||||||
20X30X0,90 | 234 | 30X50X1,50 | 126 | 50X50X1,50 | 100 | 80X80X2,50 | 36 | 150X150X3,0 | 9 | 22X1,20 | 271 | 48X5,00 | 61 | 139X8,0 | 10 | ||
20X30X1,00 | 234 | 30X50X2,00 | 126 | 50X50X2,00 | 100 | 80X80X3,00 | 36 | 150X150X4,0 | 9 | 25×0,80 | 271 | 51X1,00 | 61 | 168X3,0 | 10 | ||
20X30X1,20 | 234 | 30X50X2,50 | 126 | 50X50X2,50 | 100 | 80X80X4,00 | 36 | 150X150X5,0 | 9 | 25X0,90 | 271 | 51X1,20 | 61 | 168X4.0 | 10 | ||
20X30X1,50 | 234 | 30X50X3,00 | 104 | 50X50X3,00 | 81 | 80X80X5,00 | 36 | 150X150X6,0 | 9 | 25X1,00 | 271 | 51X1,50 | 61 | 168X5,0 | 10 | ||
20X30X2,00 | 192 | 50X50X4,00 | 63 | 80X80X6,00 | 16 | 150X150X7,0 | 9 | 25X1,20 | 271 | 51X2,00 | 61 | 168X6,0 | 10 | ||||
50x150x3,00 | 14 | 50X50X5,00 | 56 | 150X150X8,0 | 9 | 25X1,50 | 271 | 51X2,50 | 61 | 168X8,0 | 10 | ||||||
20X40X0,80 | 180 | 50x150x6,00 | 14 | 80X100X2.0 | 30 | 25X2,00 | 271 | 51X3,00 | 61 | ||||||||
20X40X0,90 | 180 | 50x70x1,50 | 63 | 80X100X2,5 | 30 | 150X200X3,0 | 9 | 51X4,00 | 61 | 219×3,0 | 7 | ||||||
20X40X1,00 | 180 | 30X60X1,50 | 112 | 50 x 70 x 2,00 | 63 | 80X100X3,0 | 30 | 150X200X4.0 | 9 | 27X1,50 | 169 | 219×4,0 | 7 | ||||
20X40X1,20 | 180 | 30X60X2,00 | 112 | 50x70x2,50 | 63 | 80X100X4.0 | 30 | 150X200X5,0 | 9 | 27X2,00 | 169 | 57X1,50 | 37 | 219×5,0 | 7 | ||
20X40X1,50 | 180 | 30X60X2,50 | 112 | 50x70x3,00 | 63 | 80X100X5,0 | 30 | 150X200X6,0 | 9 | 27X2,50 | 169 | 57X2,00 | 37 | 219×6,0 | 7 | ||
20X40X2,00 | 180 | 30X60X3,00 | 91 | 50x70x4,00 | 56 | 80X100X6,0 | 30 | 150X200X8,0 | 9 | 27X3,00 |
Demir Profil paket bazında alabileceğiniz gibi sok durumumuza göre perakende satış ofisimizden de temin edebilirsiniz.
çelik profil adetleri
Profil Türü | Boyut (mm) | Número |
---|---|---|
Köşebent | 20x20x3 | 100 |
Köşebent | 30x30x3 | 50 |
Köşebent | 40x40x4 | 30 |
I-Kiriş | IPE 100 | 20 |
I-Kiriş | IPE 120 | 15 |
I-Kiriş | IPE 140 | 12 |
HEA Kiriş | HEA 100 | 15 |
HEA Kiriş | HEA 120 | 10 |
HEA Kiriş | HEA 140 | 8 |
UNP Profili | UNP 100 | 25 |
UNP Profili | UNP 120 | 20 |
Bu tabloda yer alan bilgiler genel bir çerçevede sunulmuştur. Paket içeriği ve adetleri, profilin türüne, boyutuna, üreticisine ve satıcısına göre değişiklik gösterebilir. Güncel bilgiler için profil satıcınızla iletişime geçmeniz önemlidir.