I Profil Fiyatları — NPI ve IPE, ₺/kg
11 ölçü, 36,05–41,2 ₺/kg.
İçindekiler (6 bölüm)
I profil (NPI / IPE) toptan liste (Eylül 2026) — KDV dahil boy önce
| Ölçü | ₺/kg | kg/m | ₺/m | 12 m boy | 12 m boy KDV dahil |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 Npi Profil | 36,05 ₺ | 5,94 | 214,14 ₺ | 2.570 ₺ | 3.084 ₺ |
| 100 Npi Profil | 36,05 ₺ | 8,34 | 300,66 ₺ | 3.608 ₺ | 4.329 ₺ |
| 120 Npi Profil | 36,05 ₺ | 11,1 | 400,16 ₺ | 4.802 ₺ | 5.762 ₺ |
| 140 Npi Profil | 36,05 ₺ | 14,3 | 515,52 ₺ | 6.186 ₺ | 7.423 ₺ |
| 160 Npi Profil | 36,05 ₺ | 17,9 | 645,30 ₺ | 7.744 ₺ | 9.292 ₺ |
| 180 Npi Profil | 36,05 ₺ | 21,9 | 789,50 ₺ | 9.474 ₺ | 11.369 ₺ |
| 200 Npi Profil | 39,15 ₺ | 26,2 | 1.025,73 ₺ | 12.309 ₺ | 14.771 ₺ |
| 220 Npi Profil | 39,15 ₺ | 31,1 | 1.217,57 ₺ | 14.611 ₺ | 17.533 ₺ |
| 240 Npi Profil | 39,15 ₺ | 36,2 | 1.417,23 ₺ | 17.007 ₺ | 20.408 ₺ |
| 260 Npi Profil | 39,15 ₺ | 41,9 | 1.640,39 ₺ | 19.685 ₺ | 23.622 ₺ |
| 300 Npi Profil | 41,20 ₺ | 54,2 | 2.233,04 ₺ | 26.796 ₺ | 32.156 ₺ |
Eylül 2026 toptan liste; kilo fiyatı ₺/ton ÷ 1000, m² fiyatı kg/m² × ₺/kg ile hesaplanır. KDV hariç; KDV dahil sütunu %20 ile. Kur ve hadde hareketi haftalık listeye gecikmeli girer; tonaj siparişinde +90 216 545 60 00 ile teyit alın. Boy 12 m; kg/m teorik.
I profil (NPI / IPE) — kg, adet ve tutar
Ağırlık teorik, tutar liste; kg–m²–plaka–rulo dönüşümü için dönüştürücü, karışık liste için toplu teklif.
IPE mi NPI mi
IPE paralel flanş, hafif.
Galvanizli
Daldırma sipariş.
I profil (NPI / IPE) için sorular
IPE kilo fiyatı? (Eylül 2026)
36,05–41,2 ₺/kg.
IPE 200 boy kaç kg?
269 kg.
Kiriş için hangisi?
IPE.