İçeriğe geç
Zngalvanizsacfiyatları.com +90 216 545 60 00
Galvaniz sac 37,68 ₺–47,70 ₺ ₺/kg · 37.675 ₺–47.700 ₺ ₺/ton · 0,50 mm 170 ₺/m²Eylül 2026 toptan listesi · KDV hariç · haftalık yenilenir · USD/TRY 48,67

Paslanmaz Çekme Boru Fiyatları — 304/304L

45 DN-et, 439,29–439,33 ₺/kg.

İçindekiler (6 bölüm)

Paslanmaz çekme boru toptan liste (Eylül 2026) — KDV dahil boy önce

Çap × et6 m boy KDV dahil6 m boy₺/mkg/m₺/kg
Ø21,3×2,113.191 ₺2.660 ₺443,25 ₺1,01439,30 ₺
Ø21,3×2,413.587 ₺2.989 ₺498,15 ₺1,13439,29 ₺
Ø21,3×2,774.046 ₺3.371 ₺561,90 ₺1,28439,33 ₺
Ø21,3×3,735.165 ₺4.304 ₺717,40 ₺1,63439,31 ₺
Ø26,9×2,114.121 ₺3.434 ₺572,40 ₺1,3439,29 ₺
Ø26,9×2,414.650 ₺3.875 ₺645,80 ₺1,47439,32 ₺
Ø26,9×2,875.434 ₺4.529 ₺754,75 ₺1,72439,32 ₺
Ø26,9×3,917.082 ₺5.902 ₺983,60 ₺2,24439,30 ₺
Ø33,7×2,776.750 ₺5.625 ₺937,50 ₺2,13439,32 ₺
Ø33,7×2,97.038 ₺5.865 ₺977,45 ₺2,23439,30 ₺
Ø33,7×3,388.075 ₺6.729 ₺1.121,55 ₺2,55439,31 ₺
Ø33,7×4,5510.450 ₺8.709 ₺1.451,45 ₺3,3439,30 ₺
Ø42,4×2,778.648 ₺7.206 ₺1.201,05 ₺2,73439,30 ₺
Ø42,4×2,979.226 ₺7.689 ₺1.281,45 ₺2,92439,30 ₺
Ø42,4×3,5610.893 ₺9.078 ₺1.512,95 ₺3,44439,30 ₺
Ø42,4×4,8514.351 ₺11.959 ₺1.993,15 ₺4,54439,31 ₺
Ø48,3×2,779.938 ₺8.282 ₺1.380,30 ₺3,14439,31 ₺
Ø48,3×3,1811.305 ₺9.421 ₺1.570,10 ₺3,57439,31 ₺
Ø48,3×3,6812.937 ₺10.781 ₺1.796,75 ₺4,09439,30 ₺
Ø48,3×5,0817.298 ₺14.415 ₺2.402,55 ₺5,47439,30 ₺
Ø60,3×2,7712.557 ₺10.464 ₺1.744,05 ₺3,97439,31 ₺
Ø60,3×3,1814.313 ₺11.927 ₺1.987,85 ₺4,53439,30 ₺
Ø60,3×3,9117.371 ₺14.476 ₺2.412,70 ₺5,49439,31 ₺
Ø60,3×5,5423.903 ₺19.919 ₺3.319,85 ₺7,56439,31 ₺
Ø76,1×3,0517.555 ₺14.629 ₺2.438,15 ₺5,55439,31 ₺
Ø76,1×4,7826.860 ₺22.384 ₺3.730,60 ₺8,49439,31 ₺
Ø76,1×5,1628.840 ₺24.034 ₺4.005,60 ₺9,12439,31 ₺
Ø76,1×7,0138.159 ₺31.799 ₺5.299,80 ₺12,06439,31 ₺
Ø88,9×3,0520.629 ₺17.191 ₺2.865,15 ₺6,52439,31 ₺
Ø88,9×4,7831.681 ₺26.401 ₺4.400,10 ₺10,02439,31 ₺
Ø88,9×5,4936.081 ₺30.067 ₺5.011,20 ₺11,41439,31 ₺
Ø88,9×7,6248.799 ₺40.666 ₺6.777,65 ₺15,43439,31 ₺
Ø114,3×3,0526.734 ₺22.278 ₺3.713,05 ₺8,45439,31 ₺
Ø114,3×4,7841.249 ₺34.374 ₺5.729,00 ₺13,04439,31 ₺
Ø114,3×6,0251.358 ₺42.798 ₺7.133,05 ₺16,24439,31 ₺
Ø114,3×8,5671.316 ₺59.430 ₺9.905,05 ₺22,55439,31 ₺
Ø139,7×3,436.514 ₺30.428 ₺5.071,35 ₺11,54439,31 ₺
Ø139,7×6,5568.716 ₺57.264 ₺9.543,95 ₺21,73439,31 ₺
Ø139,7×9,5397.740 ₺81.450 ₺13.575,05 ₺30,9439,31 ₺
Ø141,3×3,436.941 ₺30.784 ₺5.130,65 ₺11,68439,31 ₺
Ø141,3×6,5569.542 ₺57.952 ₺9.658,60 ₺21,99439,31 ₺
Ø141,3×9,5398.942 ₺82.452 ₺13.742,00 ₺31,28439,31 ₺
Ø168,3×3,444.175 ₺36.812 ₺6.135,35 ₺13,97439,31 ₺
Ø168,3×7,1190.298 ₺75.248 ₺12.541,35 ₺28,55439,31 ₺
Ø168,3×10,97135.984 ₺113.320 ₺18.886,70 ₺42,99439,31 ₺

Eylül 2026 toptan liste; kilo fiyatı ₺/ton ÷ 1000, m² fiyatı kg/m² × ₺/kg ile hesaplanır. KDV hariç; KDV dahil sütunu %20 ile. Kur ve hadde hareketi haftalık listeye gecikmeli girer; tonaj siparişinde +90 216 545 60 00 ile teyit alın.

Paslanmaz çekme boru kesit ve satış birimi şeması

Paslanmaz çekme boru — kg, adet ve tutar

Ağırlık teorik, tutar liste; kg–m²–plaka–rulo dönüşümü için dönüştürücü, karışık liste için toplu teklif.

Basınçlı proses

Dikişsiz.

Stok

DN15–50.

Paslanmaz çekme boru için sorular

Paslanmaz çekme kilo fiyatı? (Eylül 2026)

439,29–439,33 ₺/kg.

DN50 boy kaç kg?

32,6 kg.

316L?

Sipariş.