Paslanmaz Çekme Boru Fiyatları — 304/304L
45 DN-et, 439,29–439,33 ₺/kg.
İçindekiler (6 bölüm)
Paslanmaz çekme boru toptan liste (Eylül 2026) — KDV dahil boy önce
| Çap × et | 6 m boy KDV dahil | 6 m boy | ₺/m | kg/m | ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø21,3×2,11 | 3.191 ₺ | 2.660 ₺ | 443,25 ₺ | 1,01 | 439,30 ₺ |
| Ø21,3×2,41 | 3.587 ₺ | 2.989 ₺ | 498,15 ₺ | 1,13 | 439,29 ₺ |
| Ø21,3×2,77 | 4.046 ₺ | 3.371 ₺ | 561,90 ₺ | 1,28 | 439,33 ₺ |
| Ø21,3×3,73 | 5.165 ₺ | 4.304 ₺ | 717,40 ₺ | 1,63 | 439,31 ₺ |
| Ø26,9×2,11 | 4.121 ₺ | 3.434 ₺ | 572,40 ₺ | 1,3 | 439,29 ₺ |
| Ø26,9×2,41 | 4.650 ₺ | 3.875 ₺ | 645,80 ₺ | 1,47 | 439,32 ₺ |
| Ø26,9×2,87 | 5.434 ₺ | 4.529 ₺ | 754,75 ₺ | 1,72 | 439,32 ₺ |
| Ø26,9×3,91 | 7.082 ₺ | 5.902 ₺ | 983,60 ₺ | 2,24 | 439,30 ₺ |
| Ø33,7×2,77 | 6.750 ₺ | 5.625 ₺ | 937,50 ₺ | 2,13 | 439,32 ₺ |
| Ø33,7×2,9 | 7.038 ₺ | 5.865 ₺ | 977,45 ₺ | 2,23 | 439,30 ₺ |
| Ø33,7×3,38 | 8.075 ₺ | 6.729 ₺ | 1.121,55 ₺ | 2,55 | 439,31 ₺ |
| Ø33,7×4,55 | 10.450 ₺ | 8.709 ₺ | 1.451,45 ₺ | 3,3 | 439,30 ₺ |
| Ø42,4×2,77 | 8.648 ₺ | 7.206 ₺ | 1.201,05 ₺ | 2,73 | 439,30 ₺ |
| Ø42,4×2,97 | 9.226 ₺ | 7.689 ₺ | 1.281,45 ₺ | 2,92 | 439,30 ₺ |
| Ø42,4×3,56 | 10.893 ₺ | 9.078 ₺ | 1.512,95 ₺ | 3,44 | 439,30 ₺ |
| Ø42,4×4,85 | 14.351 ₺ | 11.959 ₺ | 1.993,15 ₺ | 4,54 | 439,31 ₺ |
| Ø48,3×2,77 | 9.938 ₺ | 8.282 ₺ | 1.380,30 ₺ | 3,14 | 439,31 ₺ |
| Ø48,3×3,18 | 11.305 ₺ | 9.421 ₺ | 1.570,10 ₺ | 3,57 | 439,31 ₺ |
| Ø48,3×3,68 | 12.937 ₺ | 10.781 ₺ | 1.796,75 ₺ | 4,09 | 439,30 ₺ |
| Ø48,3×5,08 | 17.298 ₺ | 14.415 ₺ | 2.402,55 ₺ | 5,47 | 439,30 ₺ |
| Ø60,3×2,77 | 12.557 ₺ | 10.464 ₺ | 1.744,05 ₺ | 3,97 | 439,31 ₺ |
| Ø60,3×3,18 | 14.313 ₺ | 11.927 ₺ | 1.987,85 ₺ | 4,53 | 439,30 ₺ |
| Ø60,3×3,91 | 17.371 ₺ | 14.476 ₺ | 2.412,70 ₺ | 5,49 | 439,31 ₺ |
| Ø60,3×5,54 | 23.903 ₺ | 19.919 ₺ | 3.319,85 ₺ | 7,56 | 439,31 ₺ |
| Ø76,1×3,05 | 17.555 ₺ | 14.629 ₺ | 2.438,15 ₺ | 5,55 | 439,31 ₺ |
| Ø76,1×4,78 | 26.860 ₺ | 22.384 ₺ | 3.730,60 ₺ | 8,49 | 439,31 ₺ |
| Ø76,1×5,16 | 28.840 ₺ | 24.034 ₺ | 4.005,60 ₺ | 9,12 | 439,31 ₺ |
| Ø76,1×7,01 | 38.159 ₺ | 31.799 ₺ | 5.299,80 ₺ | 12,06 | 439,31 ₺ |
| Ø88,9×3,05 | 20.629 ₺ | 17.191 ₺ | 2.865,15 ₺ | 6,52 | 439,31 ₺ |
| Ø88,9×4,78 | 31.681 ₺ | 26.401 ₺ | 4.400,10 ₺ | 10,02 | 439,31 ₺ |
| Ø88,9×5,49 | 36.081 ₺ | 30.067 ₺ | 5.011,20 ₺ | 11,41 | 439,31 ₺ |
| Ø88,9×7,62 | 48.799 ₺ | 40.666 ₺ | 6.777,65 ₺ | 15,43 | 439,31 ₺ |
| Ø114,3×3,05 | 26.734 ₺ | 22.278 ₺ | 3.713,05 ₺ | 8,45 | 439,31 ₺ |
| Ø114,3×4,78 | 41.249 ₺ | 34.374 ₺ | 5.729,00 ₺ | 13,04 | 439,31 ₺ |
| Ø114,3×6,02 | 51.358 ₺ | 42.798 ₺ | 7.133,05 ₺ | 16,24 | 439,31 ₺ |
| Ø114,3×8,56 | 71.316 ₺ | 59.430 ₺ | 9.905,05 ₺ | 22,55 | 439,31 ₺ |
| Ø139,7×3,4 | 36.514 ₺ | 30.428 ₺ | 5.071,35 ₺ | 11,54 | 439,31 ₺ |
| Ø139,7×6,55 | 68.716 ₺ | 57.264 ₺ | 9.543,95 ₺ | 21,73 | 439,31 ₺ |
| Ø139,7×9,53 | 97.740 ₺ | 81.450 ₺ | 13.575,05 ₺ | 30,9 | 439,31 ₺ |
| Ø141,3×3,4 | 36.941 ₺ | 30.784 ₺ | 5.130,65 ₺ | 11,68 | 439,31 ₺ |
| Ø141,3×6,55 | 69.542 ₺ | 57.952 ₺ | 9.658,60 ₺ | 21,99 | 439,31 ₺ |
| Ø141,3×9,53 | 98.942 ₺ | 82.452 ₺ | 13.742,00 ₺ | 31,28 | 439,31 ₺ |
| Ø168,3×3,4 | 44.175 ₺ | 36.812 ₺ | 6.135,35 ₺ | 13,97 | 439,31 ₺ |
| Ø168,3×7,11 | 90.298 ₺ | 75.248 ₺ | 12.541,35 ₺ | 28,55 | 439,31 ₺ |
| Ø168,3×10,97 | 135.984 ₺ | 113.320 ₺ | 18.886,70 ₺ | 42,99 | 439,31 ₺ |
Eylül 2026 toptan liste; kilo fiyatı ₺/ton ÷ 1000, m² fiyatı kg/m² × ₺/kg ile hesaplanır. KDV hariç; KDV dahil sütunu %20 ile. Kur ve hadde hareketi haftalık listeye gecikmeli girer; tonaj siparişinde +90 216 545 60 00 ile teyit alın.
Paslanmaz çekme boru — kg, adet ve tutar
Ağırlık teorik, tutar liste; kg–m²–plaka–rulo dönüşümü için dönüştürücü, karışık liste için toplu teklif.
Basınçlı proses
Dikişsiz.
Stok
DN15–50.
Paslanmaz çekme boru için sorular
Paslanmaz çekme kilo fiyatı? (Eylül 2026)
439,29–439,33 ₺/kg.
DN50 boy kaç kg?
32,6 kg.
316L?
Sipariş.