0,8 mm galvaniz sac fiyatı
kilo, ton, m², plaka ve rulo
0,8 mm galvaniz sac (DX51D+Z140) 41,35 ₺/kg, 41.350 ₺/ton, 260 ₺/m² (Ekim 2026, KDV hariç). Ağırlık 6,28 kg/m²; tipik kullanım: deck, aşık, kablo tavası. Aşağıda kaplama sınıfına göre fiyat, plaka tutarları ve rulo tonaj tablosu.
İçindekiler (7 bölüm)

0,8 mm galvaniz sac fiyatı: kaplama sınıfına göre
| Kaplama | Çinko g/m² (çift yüz) | µm / yüz | Liste farkı | 0,8 mm ₺/kg | 0,8 mm ₺/m² | Ortam / ömür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z100 | 100 | 7 | -3 % | 40,10 ₺ | 252 ₺ | iç mekân, kuru; beyaz eşya gövdesi, kanal · 10+ yıl iç mekân |
| Z140 | 140 | 10 | baz (stok) | 41,35 ₺ | 260 ₺ | stok standardı; çatı-cephe, havalandırma, genel imalat · 15–25 yıl kentsel |
| Z200 | 200 | 14 | +3,5 % | 42,80 ₺ | 269 ₺ | dış ortam aşık, sera, tarımsal yapı · 25–35 yıl kentsel |
| Z275 | 275 | 20 | +6 % | 43,83 ₺ | 275 ₺ | kıyı 2 km+, endüstriyel atmosfer, boyalı rulo altlığı · 35–50 yıl kentsel, 15–20 kıyı |
| ZM310 (Magnelis) | 310 | 25 | +15 % | 47,55 ₺ | 299 ₺ | GES arazi konstrüksiyonu, tuzlu/amonyaklı ortam, kesim kenarı koruması · çinkonun 3–4 katı |
Ekim 2026 toptan liste; kilo fiyatı ₺/ton ÷ 1000, m² fiyatı kg/m² × ₺/kg ile hesaplanır. KDV hariç; KDV dahil sütunu %20 ile. Hadde ve piyasa hareketi listeye gecikmeli girer; tonaj siparişinde +90 216 545 60 00 ile teyit alın.
0,8 mm galvaniz sac plaka fiyatları ve ağırlıkları
| Plaka | m² | Ağırlık | ₺ (KDV hariç) | ₺ KDV dahil | 1 tonda adet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000×2000 | 2 | 12,6 kg | 519 ₺ | 623 ₺ | 79 |
| 1250×2500 | 3,125 | 19,6 kg | 811 ₺ | 974 ₺ | 50 |
| 1500×3000 | 4,5 | 28,3 kg | 1.169 ₺ | 1.402 ₺ | 35 |
0,8 mm galvaniz sac rulo ölçüleri: tonaja göre metre, dış çap ve levha adedi
| Rulo | 1000 mm en → metre | 1250 mm en → metre | 1500 mm en → metre | Dış çap (1250) | 2500 mm levha (1250) | Rulo tutarı KDV dahil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t | 796 m | 637 m | 531 m | 952 mm | 254 | 248.100 ₺ |
| 8 t | 1.274 m | 1.019 m | 849 m | 1.138 mm | 407 | 396.960 ₺ |
| 10 t | 1.592 m | 1.274 m | 1.062 m | 1.247 mm | 509 | 496.200 ₺ |
| 15 t | 2.389 m | 1.911 m | 1.592 m | 1.485 mm | 764 | 744.300 ₺ |
| 20 t | 3.185 m | 2.548 m | 2.123 m | 1.689 mm | 1019 | 992.400 ₺ |
| 25 t | 3.981 m | 3.185 m | 2.654 m | 1.871 mm | 1273 | 1.240.500 ₺ |
İç çap 508 mm; dış çap teorik. 25 t bobin yalnız tırla, 5–10 t kamyonla sevk edilir.
0,8 mm galvaniz sac hesaplama: kg, m², plaka ve rulo
kg/m² = kalınlık × 7,85; plaka kg = kg/m² × en × boy; rulo metre = kg ÷ (kg/m² × en). Kaplama sınıfı farkı Z140 listesine göre yüzde; teorik ağırlık, tartı ile fatura edilir.
0,8 mm galvaniz sac hangi işlerde?
Deck, aşık, kablo tavası. Bir üst ve bir alt kalınlıkla kıyas: 0,7 mm 43,30 ₺/kg · 0,9 mm 40,88 ₺/kg. Kalınlık arttıkça kg fiyatı düşer, m² fiyatı ağırlıkla artar.
0,8 mm galvaniz sac için sık sorulan sorular
0,8 mm galvaniz sac kilosu kaç lira? (Ekim 2026)
Z140 41,35 ₺/kg (41.350 ₺/ton), KDV dahil 49,62 ₺; Z275 43,83 ₺/kg.
0,8 mm galvaniz sac m² fiyatı?
6,28 kg/m² × 41,35 ₺ = 260 ₺/m² (KDV dahil 312 ₺).
0,8 mm galvaniz sac plaka fiyatı?
1000×2000 519 ₺ · 1250×2500 811 ₺ · 1500×3000 1.169 ₺ (KDV hariç); plaka ağırlıkları 12,6 / 19,6 / 28,3 kg.
0,8 mm galvaniz rulo kaç metre?
10 t × 1.250 mm rulo 1.274 m; 1.000 mm ende 1.592 m. 2.500 mm boyda 509 levha.
0,8 mm galvaniz sac nerede kullanılır?
Deck, aşık, kablo tavası.