4 mm galvaniz sac fiyatı — kilo, ton, m², plaka ve rulo
4 mm galvaniz sac (DX51D+Z140) 39,60 ₺/kg, 39.600 ₺ ₺/ton, 1.243 ₺/m² (Eylül 2026, KDV hariç). Ağırlık 31,4 kg/m²; tipik kullanım: taban plakası, ağır konstrüksiyon. Aşağıda kaplama sınıfına göre fiyat, plaka tutarları ve rulo tonaj tablosu.
İçindekiler (7 bölüm)
4 mm için kaplama sınıfına göre fiyat
| Kaplama | Çinko g/m² (çift yüz) | µm / yüz | Liste farkı | 4 mm ₺/kg | 4 mm ₺/m² | Ortam / ömür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z100 | 100 | 7 | -3 % | 38,40 ₺ | 1.206 ₺ | iç mekân, kuru; beyaz eşya gövdesi, kanal · 10+ yıl iç mekân |
| Z140 | 140 | 10 | baz (stok) | 39,60 ₺ | 1.243 ₺ | stok standardı; çatı-cephe, havalandırma, genel imalat · 15–25 yıl kentsel |
| Z200 | 200 | 14 | +3,5 % | 40,98 ₺ | 1.287 ₺ | dış ortam aşık, sera, tarımsal yapı · 25–35 yıl kentsel |
| Z275 | 275 | 20 | +6 % | 41,98 ₺ | 1.318 ₺ | kıyı 2 km+, endüstriyel atmosfer, boyalı rulo altlığı · 35–50 yıl kentsel, 15–20 kıyı |
| ZM310 (Magnelis) | 310 | 25 | +15 % | 45,55 ₺ | 1.430 ₺ | GES arazi konstrüksiyonu, tuzlu/amonyaklı ortam, kesim kenarı koruması · çinkonun 3–4 katı |
Eylül 2026 toptan liste; kilo fiyatı ₺/ton ÷ 1000, m² fiyatı kg/m² × ₺/kg ile hesaplanır. KDV hariç; KDV dahil sütunu %20 ile. Kur ve hadde hareketi haftalık listeye gecikmeli girer; tonaj siparişinde +90 216 545 60 00 ile teyit alın.
4 mm plaka fiyatları ve ağırlıkları
| Plaka | m² | Ağırlık | ₺ (KDV hariç) | ₺ KDV dahil | 1 tonda adet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000×2000 | 2 | 62,8 kg | 2.487 ₺ | 2.984 ₺ | 15 |
| 1250×2500 | 3,125 | 98,1 kg | 3.886 ₺ | 4.663 ₺ | 10 |
| 1500×3000 | 4,5 | 141,3 kg | 5.595 ₺ | 6.715 ₺ | 7 |
4 mm rulo: tonaja göre metre, dış çap ve levha adedi
| Rulo | 1000 mm en → metre | 1250 mm en → metre | 1500 mm en → metre | Dış çap (1250) | 2500 mm levha (1250) | Rulo tutarı KDV dahil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t | 159 m | 127 m | 106 m | 952 mm | 50 | 237.600 ₺ |
| 8 t | 255 m | 204 m | 17 m | 1.138 mm | 81 | 380.160 ₺ |
| 10 t | 318 m | 255 m | 212 m | 1.247 mm | 101 | 475.200 ₺ |
| 15 t | 478 m | 382 m | 318 m | 1.485 mm | 152 | 712.800 ₺ |
| 20 t | 637 m | 51 m | 425 m | 1.689 mm | 203 | 950.400 ₺ |
| 25 t | 796 m | 637 m | 531 m | 1.871 mm | 254 | 1.188.000 ₺ |
İç çap 508 mm; dış çap teorik. 25 t bobin yalnız tırla, 5–10 t kamyonla sevk edilir.
4 mm için dönüştürücü
kg/m² = kalınlık × 7,85; plaka kg = kg/m² × en × boy; rulo metre = kg ÷ (kg/m² × en). Kaplama sınıfı farkı Z140 listesine göre yüzde; teorik ağırlık, tartı ile fatura edilir.
4 mm galvaniz sac hangi işlerde?
Taban plakası, ağır konstrüksiyon. Bir üst ve bir alt kalınlıkla kıyas: 3 mm 39,13 ₺/kg. Kalınlık arttıkça kg fiyatı düşer, m² fiyatı ağırlıkla artar.
4 mm galvaniz sac soruları
4 mm galvaniz sac kilosu kaç lira? (Eylül 2026)
Z140 39,60 ₺/kg (39.600 ₺ ₺/ton), KDV dahil 47,52 ₺; Z275 41,98 ₺/kg.
4 mm galvaniz sac m² fiyatı?
31,4 kg/m² × 39,60 ₺ = 1.243 ₺/m² (KDV dahil 1.492 ₺).
4 mm galvaniz sac plaka fiyatı?
1000×2000 2.487 ₺ · 1250×2500 3.886 ₺ · 1500×3000 5.595 ₺ (KDV hariç); plaka ağırlıkları 62,8 / 98,1 / 141,3 kg.
4 mm galvaniz rulo kaç metre?
10 t × 1.250 mm rulo 255 m; 1.000 mm ende 318 m. 2.500 mm boyda 101 levha.
4 mm galvaniz sac nerede kullanılır?
Taban plakası, ağır konstrüksiyon.